Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chol | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1:44 | 2 | ![]() |
2 | eskoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 2 | ![]() |
3 | MusMicke | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:33 | 2 | ![]() |
4 | volleybollmolly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:45 | 2 | ![]() |
5 | runej | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1:27 | 1 | ![]() |
6 | Evelina2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1:03 | 1 | ![]() |
7 | Hakarring | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 0 | ![]() |
8 | Aoshisama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:32 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (2)
volleybollmolly | - | Hakarring | - | (0:00 - 0:00) |
runej | - | chol | 4 - 4 | (0:41 - 0:45) |
Aoshisama | - | eskoa | - x | ( - x:xx) |
MusMicke | - | Evelina2 | x - | (x:xx - ) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16