VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:32
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ajlsw | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4:22 | 6 | | ![]() |
| 2 | Vivace | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:39 | 5 | | ![]() |
| 3 | Lars-Ola | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:18 | 4 | | ![]() |
| 4 | asu | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:56 | 3 | | ![]() |
| 5 | andreasekstrom | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:13 | 2 | | ![]() |
| 6 | Godwin2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:57 | 2 | | ![]() |
| 7 | MuggsyBogue | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:06 | 0 | | ![]() |
| 8 | mulkon | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:26 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Godwin2 | - | MuggsyBogue | x - | (x:xx - ) | ||
| Lars-Ola | - | ajlsw | 2 - 4 | (0:28 - 1:30) | ||
| andreasekstrom | - | mulkon | 3 - 0 | (0:31 - 0:27) | ||
| Vivace | - | asu | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:36) |
Omgång 2
| Godwin2 | - | Vivace | 1 - 3 | (0:29 - 0:35) | |
| andreasekstrom | - | Lars-Ola | 2 - 3 | (0:22 - 0:26) | |
| asu | - | MuggsyBogue | 4 - 3 | (0:32 - 0:42) | |
| ajlsw | - | mulkon | 4 - 2 | (1:26 - 0:34) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Lars-Ola | - | Vivace | ||
| andreasekstrom | - | Godwin2 | ||
| MuggsyBogue | - | mulkon | ||
| ajlsw | - | asu |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Vivace | - | MuggsyBogue | 2 - 1 | (0:28 - 0:24) | ||
| Godwin2 | - | asu | 1 - 1 |
| (0:28 - 0:48) | |
| ajlsw | - | andreasekstrom | 3 - 2 | (1:26 - 0:20) | ||
| mulkon | - | Lars-Ola | 1 - 4 | (0:25 - 0:24) | ||
Omgång 2 | |||||
| Godwin2 | - | Vivace | 1 - 3 | (0:29 - 0:35) | |
| andreasekstrom | - | Lars-Ola | 2 - 3 | (0:22 - 0:26) | |
| asu | - | MuggsyBogue | 4 - 3 | (0:32 - 0:42) | |
| ajlsw | - | mulkon | 4 - 2 | (1:26 - 0:34) | |
Omgång 3 | ||||||
| Godwin2 | - | MuggsyBogue | x - | (x:xx - ) | ||
| Lars-Ola | - | ajlsw | 2 - 4 | (0:28 - 1:30) | ||
| andreasekstrom | - | mulkon | 3 - 0 | (0:31 - 0:27) | ||
| Vivace | - | asu | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:36) | |
Omgång 4 | ||||
| Lars-Ola | - | Vivace | ||
| andreasekstrom | - | Godwin2 | ||
| MuggsyBogue | - | mulkon | ||
| ajlsw | - | asu | ||
Omgång 5 | ||||
| ajlsw | - | Godwin2 | ||
| MuggsyBogue | - | Lars-Ola | ||
| mulkon | - | Vivace | ||
| asu | - | andreasekstrom | ||
Omgång 6 | ||||
| Lars-Ola | - | asu | ||
| Vivace | - | ajlsw | ||
| Godwin2 | - | mulkon | ||
| andreasekstrom | - | MuggsyBogue | ||
Omgång 7 | ||||
| MuggsyBogue | - | ajlsw | ||
| Lars-Ola | - | Godwin2 | ||
| mulkon | - | asu | ||
| Vivace | - | andreasekstrom | ||




