VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:19
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermapp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 2 | | |
| 2 | Nashman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:31 | 1 | | |
| 3 | DDJohnny | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:40 | 1 | | |
| 4 | ChristianN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:25 | 1 | | |
| 5 | KungEldebrink | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:31 | 1 | | |
| 6 | auh | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:36 | 0 | | |
| 7 | Ragge66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| Ebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| ChristianN | - | KungEldebrink | 1 - 1 |
| (0:25 - 0:31) | |
| Nashman | - | DDJohnny | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:40) | |
| Ragge66 | - | Ebert | - x | ( - x:xx) | ||
| auh | - | Supermapp | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Nashman | - | ChristianN | ||
| Ebert | - | Supermapp | ||
| DDJohnny | - | KungEldebrink | ||
| Ragge66 | - | auh |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| ChristianN | - | KungEldebrink | 1 - 1 |
| (0:25 - 0:31) | |
| Nashman | - | DDJohnny | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:40) | |
| Ragge66 | - | Ebert | - x | ( - x:xx) | ||
| auh | - | Supermapp | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) | ||
Omgång 2 | ||||
| Nashman | - | ChristianN | ||
| Ebert | - | Supermapp | ||
| DDJohnny | - | KungEldebrink | ||
| Ragge66 | - | auh | ||
Omgång 3 | ||||
| Nashman | - | KungEldebrink | ||
| Supermapp | - | Ragge66 | ||
| Ebert | - | auh | ||
| ChristianN | - | DDJohnny | ||
Omgång 4 | ||||
| Supermapp | - | ChristianN | ||
| Ebert | - | Nashman | ||
| KungEldebrink | - | auh | ||
| Ragge66 | - | DDJohnny | ||
Omgång 5 | ||||
| Ragge66 | - | Nashman | ||
| KungEldebrink | - | Supermapp | ||
| auh | - | ChristianN | ||
| DDJohnny | - | Ebert | ||
Omgång 6 | ||||
| Supermapp | - | DDJohnny | ||
| ChristianN | - | Ragge66 | ||
| Nashman | - | auh | ||
| Ebert | - | KungEldebrink | ||
Omgång 7 | ||||
| KungEldebrink | - | Ragge66 | ||
| Supermapp | - | Nashman | ||
| auh | - | DDJohnny | ||
| ChristianN | - | Ebert | ||



