VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:20
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugglefar | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2:37 | 9 | | ![]() |
| 2 | rosekg | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2:59 | 8 | | ![]() |
| 3 | manure | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2:32 | 8 | | ![]() |
| 4 | Legasov | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3:05 | 8 | | ![]() |
| 5 | Myndel | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3:06 | 4 | | ![]() |
| 6 | has | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2:09 | 4 | | ![]() |
| 7 | calu904 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4:21 | 3 | | ![]() |
| 8 | tn2217 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3:25 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| Legasov | - | rosekg | 2 - 1 | (0:39 - 0:28) | |
| calu904 | - | has | x - | (x:xx - ) | |
| Ugglefar | - | Myndel | 2 - 1 | (0:43 - 0:30) | |
| tn2217 | - | manure | 0 - 1 | (0:28 - 0:35) |
Fakta
Nästa omgång 7
| manure | - | has | ||
| Legasov | - | Ugglefar | ||
| Myndel | - | rosekg | ||
| calu904 | - | tn2217 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| calu904 | - | manure | 1 - 3 | (0:36 - 0:23) | |
| Ugglefar | - | rosekg | 2 - 3 | (0:23 - 0:31) | |
| has | - | tn2217 | 1 - 3 | (0:20 - 0:32) | |
| Myndel | - | Legasov | 0 - 2 | (0:30 - 0:20) | |
Omgång 2 | ||||||
| Ugglefar | - | calu904 | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:27) | |
| tn2217 | - | Legasov | 1 - 3 | (0:36 - 0:28) | ||
| rosekg | - | manure | 3 - 2 | (0:28 - 0:20) | ||
| has | - | Myndel | 1 - 2 | (0:36 - 0:33) | ||
Omgång 3 | |||||
| Ugglefar | - | manure | 2 - 1 | (0:23 - 0:23) | |
| Legasov | - | has | 0 - 3 | (0:36 - 0:26) | |
| tn2217 | - | Myndel | 2 - 3 | (0:47 - 0:32) | |
| calu904 | - | rosekg | 1 - 3 | (0:49 - 0:38) | |
Omgång 4 | |||||
| Legasov | - | calu904 | 2 - wo | (0:37 - ) | |
| tn2217 | - | Ugglefar | 1 - 2 | (0:34 - 0:26) | |
| manure | - | Myndel | 4 - 3 | (0:24 - 0:30) | |
| has | - | rosekg | 3 - 2 | (0:22 - 0:29) | |
Omgång 5 | |||||
| has | - | Ugglefar | 1 - 4 | (0:25 - 0:21) | |
| manure | - | Legasov | 4 - 2 | (0:27 - 0:25) | |
| Myndel | - | calu904 | 3 - 4 | (0:31 - 0:59) | |
| rosekg | - | tn2217 | 4 - 3 | (0:25 - 0:28) | |
Omgång 6 | |||||
| Legasov | - | rosekg | 2 - 1 | (0:39 - 0:28) | |
| calu904 | - | has | x - | (x:xx - ) | |
| Ugglefar | - | Myndel | 2 - 1 | (0:43 - 0:30) | |
| tn2217 | - | manure | 0 - 1 | (0:28 - 0:35) | |
Omgång 7 | ||||
| manure | - | has | ||
| Legasov | - | Ugglefar | ||
| Myndel | - | rosekg | ||
| calu904 | - | tn2217 | ||



