VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:52
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HouseOve | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1:27 | 6 | ||
2 | nilspeo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:28 | 4 | ||
3 | nicbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:37 | 4 | ||
4 | gottgu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:51 | 4 | ||
5 | peterkolm | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:03 | 2 | ||
6 | GerardWiekens | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:30 | 1 | ||
7 | HFPF | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1:38 | 1 | ||
8 | Ankaret | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:00 | 0 |
Innevarande omgång (3)
gottgu | - | Ankaret | x - | (x:xx - ) | |
nilspeo | - | GerardWiekens | 4 - 3 | (0:25 - 0:31) | |
HouseOve | - | HFPF | 3 - 2 | (0:38 - 0:39) | |
peterkolm | - | nicbe | 2 - 4 | (0:39 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 4
nilspeo | - | peterkolm | ||
HouseOve | - | gottgu | ||
Ankaret | - | HFPF | ||
GerardWiekens | - | nicbe |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
peterkolm | - | Ankaret | 2 - wo | (0:30 - ) | |
gottgu | - | nicbe | 1 - 0 | (0:22 - 0:36) | |
GerardWiekens | - | HouseOve | 3 - 4 | (0:26 - 0:25) | |
HFPF | - | nilspeo | 1 - 3 | (0:30 - 0:37) |
Omgång 2 | ||||||
gottgu | - | peterkolm | 1 - 1 |
| (0:29 - 0:54) | |
HouseOve | - | nilspeo | 4 - 1 | (0:24 - 0:26) | ||
nicbe | - | Ankaret | 3 - wo | (0:32 - ) | ||
GerardWiekens | - | HFPF | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:29) |
Omgång 3 | |||||
gottgu | - | Ankaret | x - | (x:xx - ) | |
nilspeo | - | GerardWiekens | 4 - 3 | (0:25 - 0:31) | |
HouseOve | - | HFPF | 3 - 2 | (0:38 - 0:39) | |
peterkolm | - | nicbe | 2 - 4 | (0:39 - 0:29) |
Omgång 4 | ||||
nilspeo | - | peterkolm | ||
HouseOve | - | gottgu | ||
Ankaret | - | HFPF | ||
GerardWiekens | - | nicbe |
Omgång 5 | ||||
GerardWiekens | - | gottgu | ||
Ankaret | - | nilspeo | ||
HFPF | - | peterkolm | ||
nicbe | - | HouseOve |
Omgång 6 | ||||
nilspeo | - | nicbe | ||
peterkolm | - | GerardWiekens | ||
gottgu | - | HFPF | ||
HouseOve | - | Ankaret |
Omgång 7 | ||||
Ankaret | - | GerardWiekens | ||
nilspeo | - | gottgu | ||
HFPF | - | nicbe | ||
peterkolm | - | HouseOve |
Annonser