VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:90
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kira03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:28 | 6 | | ![]() |
| 2 | Kelpkelpkelp | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | 4 | | ![]() |
| 3 | grythunden | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:16 | 4 | | ![]() |
| 4 | Ansod | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:09 | 2 | | ![]() |
| 5 | Bebben | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1:47 | 1 | | ![]() |
| 6 | jcNile | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:52 | 1 | | ![]() |
| 7 | lawlost | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:22 | 1 | | ![]() |
| 8 | PerlanB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:01 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| kira03 | - | Bebben | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:40) | |
| lawlost | - | grythunden | - | (0:00 - 0:48) | ||
| jcNile | - | Kelpkelpkelp | 2 - 3 | (0:38 - 0:41) | ||
| Ansod | - | PerlanB | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
| lawlost | - | Ansod | ||
| jcNile | - | kira03 | ||
| Bebben | - | Kelpkelpkelp | ||
| grythunden | - | PerlanB |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Ansod | - | Bebben | 4 - 2 | (0:37 - 0:34) | |
| kira03 | - | PerlanB | 3 - wo | (0:25 - ) | |
| grythunden | - | jcNile | 4 - 3 | (0:43 - 0:39) | |
| Kelpkelpkelp | - | lawlost | 4 - 3 | (0:24 - 0:39) | |
Omgång 2 | ||||||
| kira03 | - | Ansod | 3 - 2 | (0:38 - 0:32) | ||
| jcNile | - | lawlost | 2 - 2 |
| (0:35 - 0:43) | |
| PerlanB | - | Bebben | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:33) | |
| grythunden | - | Kelpkelpkelp | 4 - 2 | (0:33 - 0:36) | ||
Omgång 3 | ||||||
| kira03 | - | Bebben | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:40) | |
| lawlost | - | grythunden | - | (0:00 - 0:48) | ||
| jcNile | - | Kelpkelpkelp | 2 - 3 | (0:38 - 0:41) | ||
| Ansod | - | PerlanB | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 4 | ||||
| lawlost | - | Ansod | ||
| jcNile | - | kira03 | ||
| Bebben | - | Kelpkelpkelp | ||
| grythunden | - | PerlanB | ||
Omgång 5 | ||||
| grythunden | - | kira03 | ||
| Bebben | - | lawlost | ||
| Kelpkelpkelp | - | Ansod | ||
| PerlanB | - | jcNile | ||
Omgång 6 | ||||
| lawlost | - | PerlanB | ||
| Ansod | - | grythunden | ||
| kira03 | - | Kelpkelpkelp | ||
| jcNile | - | Bebben | ||
Omgång 7 | ||||
| Bebben | - | grythunden | ||
| lawlost | - | kira03 | ||
| Kelpkelpkelp | - | PerlanB | ||
| Ansod | - | jcNile | ||



