VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:93
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChristianN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:46 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | 13230 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:05 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | PanikMaggan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:44 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | kickieden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:39 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | rogeroscar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:07 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | carlrommel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:32 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | bajentommy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:59 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | woarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (2)
rogeroscar | - | 13230 | 2 - 4 | (1:10 - 1:25) | |
PanikMaggan | - | bajentommy | 3 - 1 | (0:54 - 0:28) | |
woarda | - | carlrommel | x - | (x:xx - ) | |
kickieden | - | ChristianN | 1 - 2 | (0:36 - 0:26) |
Fakta
Nästa omgång 3
rogeroscar | - | carlrommel | ||
bajentommy | - | kickieden | ||
PanikMaggan | - | ChristianN | ||
13230 | - | woarda |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
13230 | - | carlrommel | 2 - 3 | (0:40 - 0:32) | |
rogeroscar | - | woarda | 2 - 0 | (0:57 - 0:28) | |
kickieden | - | PanikMaggan | 3 - 2 | (1:03 - 0:50) | |
ChristianN | - | bajentommy | 3 - 2 | (0:20 - 0:31) |
Omgång 2 | |||||
rogeroscar | - | 13230 | 2 - 4 | (1:10 - 1:25) | |
PanikMaggan | - | bajentommy | 3 - 1 | (0:54 - 0:28) | |
woarda | - | carlrommel | x - | (x:xx - ) | |
kickieden | - | ChristianN | 1 - 2 | (0:36 - 0:26) |
Omgång 3 | ||||
rogeroscar | - | carlrommel | ||
bajentommy | - | kickieden | ||
PanikMaggan | - | ChristianN | ||
13230 | - | woarda |
Omgång 4 | ||||
bajentommy | - | 13230 | ||
PanikMaggan | - | rogeroscar | ||
carlrommel | - | ChristianN | ||
kickieden | - | woarda |
Omgång 5 | ||||
kickieden | - | rogeroscar | ||
carlrommel | - | bajentommy | ||
ChristianN | - | 13230 | ||
woarda | - | PanikMaggan |
Omgång 6 | ||||
bajentommy | - | woarda | ||
13230 | - | kickieden | ||
rogeroscar | - | ChristianN | ||
PanikMaggan | - | carlrommel |
Omgång 7 | ||||
carlrommel | - | kickieden | ||
bajentommy | - | rogeroscar | ||
ChristianN | - | woarda | ||
13230 | - | PanikMaggan |