VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:121
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beg | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3:26 | 12 | | ![]() |
| 2 | salvequick | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5:13 | 10 | | ![]() |
| 3 | Lejdan | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4:07 | 9 | | ![]() |
| 4 | majakatten | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 5:00 | 8 | | ![]() |
| 5 | Onbird | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4:22 | 7 | | ![]() |
| 6 | JanneMyra | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4:54 | 4 | | ![]() |
| 7 | Kingcarl | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3:49 | 3 | | ![]() |
| 8 | gj | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6:55 | 3 | | ![]() |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Kingcarl | - | Lejdan | 1 - 3 | (0:38 - 0:29) | ||
| Onbird | - | gj | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:47) | |
| salvequick | - | majakatten | 4 - 3 | (0:39 - 0:35) | ||
| JanneMyra | - | beg | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:40) | |
Omgång 2 | ||||||
| Onbird | - | Kingcarl | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:33) | |
| majakatten | - | beg | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:25) | |
| gj | - | Lejdan | 0 - 2 | (0:59 - 0:29) | ||
| salvequick | - | JanneMyra | 2 - 2 |
| (0:55 - 0:52) | |
Omgång 3 | |||||
| Onbird | - | Lejdan | 3 - 4 | (0:36 - 0:40) | |
| beg | - | salvequick | 3 - 2 | (0:30 - 0:43) | |
| majakatten | - | JanneMyra | 4 - 2 | (0:46 - 0:52) | |
| Kingcarl | - | gj | 4 - 1 | (0:32 - 1:09) | |
Omgång 4 | ||||||
| beg | - | Kingcarl | 3 - 2 | (0:24 - 0:28) | ||
| majakatten | - | Onbird | 2 - 2 |
| (0:49 - 0:39) | |
| Lejdan | - | JanneMyra | 3 - 1 | (0:30 - 0:55) | ||
| salvequick | - | gj | 4 - 4 |
| (0:42 - 0:42) | |
Omgång 5 | ||||||
| salvequick | - | Onbird | 3 - 2 | (0:49 - 0:25) | ||
| Lejdan | - | beg | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:27) | |
| JanneMyra | - | Kingcarl | 4 - 3 | (0:31 - 0:26) | ||
| gj | - | majakatten | 1 - 3 | (1:14 - 0:44) | ||
Omgång 6 | ||||||
| beg | - | gj | 2 - 2 |
| (0:36 - 1:10) | |
| Kingcarl | - | salvequick | 1 - 3 | (0:26 - 0:25) | ||
| Onbird | - | JanneMyra | 4 - 3 | (0:24 - 0:30) | ||
| majakatten | - | Lejdan | 4 - 3 | (0:54 - 0:33) | ||
Omgång 7 | |||||
| Lejdan | - | salvequick | 1 - 3 | (1:01 - 1:00) | |
| beg | - | Onbird | 4 - wo | (0:24 - ) | |
| JanneMyra | - | gj | 3 - 4 | (0:36 - 0:54) | |
| Kingcarl | - | majakatten | 2 - 3 | (0:46 - 0:32) | |




