VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:132
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | khoff | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2:10 | 12 | | ![]() |
| 2 | JSMill | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3:34 | 10 | | ![]() |
| 3 | Brummis | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4:27 | 9 | | ![]() |
| 4 | Kurganman | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3:31 | 6 | | ![]() |
| 5 | tvaaan | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3:15 | 4 | | ![]() |
| 6 | Elisabet69 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 4:21 | 3 | | ![]() |
| 7 | Langemannen | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2:54 | 1 | | ![]() |
| 8 | andand49 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6:16 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| Langemannen | - | andand49 | x - | (x:xx - ) | ||
| JSMill | - | Kurganman | 2 - 2 |
| (0:47 - 1:04) | |
| tvaaan | - | Elisabet69 | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:39) | |
| Brummis | - | khoff | 3 - 4 | (0:53 - 0:21) |
Fakta
Nästa omgång 7
| khoff | - | Kurganman | ||
| Langemannen | - | tvaaan | ||
| Elisabet69 | - | andand49 | ||
| JSMill | - | Brummis |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| JSMill | - | khoff | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:26) | |
| tvaaan | - | andand49 | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:38) | |
| Kurganman | - | Brummis | 3 - 4 | (0:23 - 0:32) | ||
| Elisabet69 | - | Langemannen | 3 - 2 | (0:42 - 0:29) | ||
Omgång 2 | |||||
| tvaaan | - | JSMill | 1 - 3 | (0:35 - 0:35) | |
| Brummis | - | Langemannen | 4 - 3 | (0:37 - 0:46) | |
| andand49 | - | khoff | wo - 2 | ( - 0:20) | |
| Kurganman | - | Elisabet69 | 4 - 3 | (0:36 - 0:48) | |
Omgång 3 | ||||||
| tvaaan | - | khoff | 2 - 3 | (0:33 - 0:21) | ||
| Langemannen | - | Kurganman | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:27) | |
| Brummis | - | Elisabet69 | 4 - 4 |
| (0:52 - 0:50) | |
| JSMill | - | andand49 | 3 - 3 |
| (0:37 - 1:08) | |
Omgång 4 | |||||
| Langemannen | - | JSMill | 0 - 3 | (0:32 - 0:27) | |
| Brummis | - | tvaaan | 4 - 2 | (0:55 - 0:49) | |
| khoff | - | Elisabet69 | 4 - 3 | (0:22 - 0:48) | |
| Kurganman | - | andand49 | 2 - wo | (0:31 - ) | |
Omgång 5 | ||||||
| Kurganman | - | tvaaan | 4 - 4 |
| (0:30 - 0:23) | |
| khoff | - | Langemannen | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:35) | |
| Elisabet69 | - | JSMill | 3 - 4 | (0:34 - 0:32) | ||
| andand49 | - | Brummis | wo - 2 | ( - 0:38) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Langemannen | - | andand49 | x - | (x:xx - ) | ||
| JSMill | - | Kurganman | 2 - 2 |
| (0:47 - 1:04) | |
| tvaaan | - | Elisabet69 | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:39) | |
| Brummis | - | khoff | 3 - 4 | (0:53 - 0:21) | ||
Omgång 7 | ||||
| khoff | - | Kurganman | ||
| Langemannen | - | tvaaan | ||
| Elisabet69 | - | andand49 | ||
| JSMill | - | Brummis | ||



