VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:166
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bagge | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2:24 | 9 | | ![]() |
| 2 | Fullrick | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3:02 | 8 | | ![]() |
| 3 | VFWT | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2:23 | 5 | | ![]() |
| 4 | HenkeB2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3:11 | 5 | | ![]() |
| 5 | Fjallern | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2:37 | 5 | | ![]() |
| 6 | solmannen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2:59 | 5 | | ![]() |
| 7 | sembe | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3:34 | 2 | | ![]() |
| 8 | Momajoja | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3:55 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Fullrick | - | solmannen | 3 - 1 | (0:33 - 0:26) | ||
| VFWT | - | bagge | 1 - 4 | (0:33 - 0:32) | ||
| sembe | - | Fjallern | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:31) | |
| Momajoja | - | HenkeB2 | 1 - 2 | (0:48 - 0:24) |
Omgång 4
| bagge | - | Fjallern | 3 - 2 | (0:32 - 0:30) | ||
| HenkeB2 | - | solmannen | 4 - 1 | (0:34 - 0:46) | ||
| VFWT | - | sembe | 3 - 1 | (0:29 - 0:48) | ||
| Fullrick | - | Momajoja | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:45) |
Fakta
Nästa omgång 6
| bagge | - | Momajoja | ||
| Fjallern | - | Fullrick | ||
| solmannen | - | sembe | ||
| HenkeB2 | - | VFWT |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Fjallern | - | VFWT | 1 - 1 |
| (0:28 - 0:27) | |
| solmannen | - | Momajoja | 2 - 2 |
| (0:36 - 1:11) | |
| Fullrick | - | HenkeB2 | 4 - 2 | (0:43 - 0:23) | ||
| sembe | - | bagge | 2 - 3 | (0:34 - 0:24) | ||
Omgång 2 | ||||||
| solmannen | - | Fjallern | 1 - 1 |
| (0:32 - 0:41) | |
| HenkeB2 | - | bagge | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:29) | |
| Momajoja | - | VFWT | 2 - 4 | (0:46 - 0:29) | ||
| Fullrick | - | sembe | 3 - 2 | (0:42 - 0:36) | ||
Omgång 3 | ||||||
| solmannen | - | VFWT | 3 - 2 | (0:39 - 0:25) | ||
| bagge | - | Fullrick | 4 - 3 | (0:27 - 0:32) | ||
| HenkeB2 | - | sembe | wo - 1 | ( - 0:51) | ||
| Fjallern | - | Momajoja | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:25) | |
Omgång 4 | ||||||
| bagge | - | Fjallern | 3 - 2 | (0:32 - 0:30) | ||
| HenkeB2 | - | solmannen | 4 - 1 | (0:34 - 0:46) | ||
| VFWT | - | sembe | 3 - 1 | (0:29 - 0:48) | ||
| Fullrick | - | Momajoja | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:45) | |
Omgång 5 | ||||||
| Fullrick | - | solmannen | 3 - 1 | (0:33 - 0:26) | ||
| VFWT | - | bagge | 1 - 4 | (0:33 - 0:32) | ||
| sembe | - | Fjallern | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:31) | |
| Momajoja | - | HenkeB2 | 1 - 2 | (0:48 - 0:24) | ||
Omgång 6 | ||||
| bagge | - | Momajoja | ||
| Fjallern | - | Fullrick | ||
| solmannen | - | sembe | ||
| HenkeB2 | - | VFWT | ||
Omgång 7 | ||||
| VFWT | - | Fullrick | ||
| bagge | - | solmannen | ||
| sembe | - | Momajoja | ||
| Fjallern | - | HenkeB2 | ||




