VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PatCash | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1:53 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | StayFrosty | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1:49 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | f4chef | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2:33 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | squire | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2:32 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Soulfood | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1:54 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | nibo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2:54 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | GoMo | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3:27 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Typiskt | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3:09 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
f4chef | - | Soulfood | - x | ( - x:xx) | |
StayFrosty | - | PatCash | x - | (x:xx - ) | |
Typiskt | - | nibo | x - | (x:xx - ) | |
squire | - | GoMo | 3 - 2 | (0:32 - 0:33) |
Omgång 4
PatCash | - | nibo | 2 - 2 |
| (0:42 - 0:33) | |
GoMo | - | Soulfood | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:26) | |
StayFrosty | - | Typiskt | 4 - 2 | (0:31 - 0:54) | ||
f4chef | - | squire | 3 - 2 | (0:38 - 0:24) |
Fakta
Nästa omgång 6
PatCash | - | squire | ||
nibo | - | f4chef | ||
Soulfood | - | Typiskt | ||
GoMo | - | StayFrosty |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
nibo | - | StayFrosty | 2 - 3 | (0:47 - 0:22) | ||
Soulfood | - | squire | 2 - 3 | (0:33 - 0:28) | ||
f4chef | - | GoMo | 3 - 2 | (0:43 - 0:42) | ||
Typiskt | - | PatCash | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:25) |
Omgång 2 | ||||||
Soulfood | - | nibo | 2 - 3 | (0:28 - 0:35) | ||
GoMo | - | PatCash | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:22) | |
squire | - | StayFrosty | 1 - 4 | (0:29 - 0:32) | ||
f4chef | - | Typiskt | 2 - 1 | (0:35 - 0:47) |
Omgång 3 | ||||||
Soulfood | - | StayFrosty | 3 - 1 | (0:27 - 0:24) | ||
PatCash | - | f4chef | 4 - 3 | (0:24 - 0:37) | ||
GoMo | - | Typiskt | 2 - 0 | (0:56 - 0:50) | ||
nibo | - | squire | 1 - 1 |
| (0:59 - 0:39) |
Omgång 4 | ||||||
PatCash | - | nibo | 2 - 2 |
| (0:42 - 0:33) | |
GoMo | - | Soulfood | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:26) | |
StayFrosty | - | Typiskt | 4 - 2 | (0:31 - 0:54) | ||
f4chef | - | squire | 3 - 2 | (0:38 - 0:24) |
Omgång 5 | |||||
f4chef | - | Soulfood | - x | ( - x:xx) | |
StayFrosty | - | PatCash | x - | (x:xx - ) | |
Typiskt | - | nibo | x - | (x:xx - ) | |
squire | - | GoMo | 3 - 2 | (0:32 - 0:33) |
Omgång 6 | ||||
PatCash | - | squire | ||
nibo | - | f4chef | ||
Soulfood | - | Typiskt | ||
GoMo | - | StayFrosty |
Omgång 7 | ||||
StayFrosty | - | f4chef | ||
PatCash | - | Soulfood | ||
Typiskt | - | squire | ||
nibo | - | GoMo |
Annonser