VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:3
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tonsan | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3:27 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Masselasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2:15 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | chriscross | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:54 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | imforss | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2:07 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | PutteOegonsten | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:18 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | ventilen | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4:33 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | nyborjaren | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1:57 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | TripleKey | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1:28 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
tonsan | - | imforss | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:33) | |
Masselasse | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | ||
ventilen | - | PutteOegonsten | 2 - 2 |
| (1:04 - 0:33) | |
nyborjaren | - | chriscross | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4
TripleKey | - | PutteOegonsten | - x | ( - x:xx) | |
chriscross | - | imforss | - x | ( - x:xx) | |
Masselasse | - | ventilen | 2 - 1 | (0:35 - 0:58) | |
tonsan | - | nyborjaren | 2 - 1 | (0:48 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 6
TripleKey | - | nyborjaren | ||
PutteOegonsten | - | tonsan | ||
imforss | - | ventilen | ||
chriscross | - | Masselasse |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
PutteOegonsten | - | Masselasse | 3 - 4 | (0:29 - 0:31) | ||
imforss | - | nyborjaren | 0 - 1 | (0:32 - 0:26) | ||
tonsan | - | chriscross | 4 - 4 |
| (0:33 - 0:27) | |
ventilen | - | TripleKey | 3 - 3 |
| (0:43 - 0:36) |
Omgång 2 | ||||||
imforss | - | PutteOegonsten | 4 - 3 | (0:32 - 0:35) | ||
chriscross | - | TripleKey | 4 - 1 | (0:37 - 0:27) | ||
nyborjaren | - | Masselasse | 0 - 1 | (0:28 - 0:30) | ||
tonsan | - | ventilen | 1 - 1 |
| (0:45 - 0:41) |
Omgång 3 | |||||
imforss | - | Masselasse | 3 - 1 | (0:30 - 0:39) | |
TripleKey | - | tonsan | 1 - 3 | (0:25 - 0:52) | |
chriscross | - | ventilen | 2 - 1 | (0:50 - 1:07) | |
PutteOegonsten | - | nyborjaren | 2 - 1 | (0:41 - 0:34) |
Omgång 4 | |||||
TripleKey | - | PutteOegonsten | - x | ( - x:xx) | |
chriscross | - | imforss | - x | ( - x:xx) | |
Masselasse | - | ventilen | 2 - 1 | (0:35 - 0:58) | |
tonsan | - | nyborjaren | 2 - 1 | (0:48 - 0:29) |
Omgång 5 | ||||||
tonsan | - | imforss | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:33) | |
Masselasse | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | ||
ventilen | - | PutteOegonsten | 2 - 2 |
| (1:04 - 0:33) | |
nyborjaren | - | chriscross | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6 | ||||
TripleKey | - | nyborjaren | ||
PutteOegonsten | - | tonsan | ||
imforss | - | ventilen | ||
chriscross | - | Masselasse |
Omgång 7 | ||||
Masselasse | - | tonsan | ||
TripleKey | - | imforss | ||
ventilen | - | nyborjaren | ||
PutteOegonsten | - | chriscross |
Annonser