VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:3
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pokeruffe | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2:54 | 8 | | ![]() |
| 2 | jakbo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3:25 | 8 | | ![]() |
| 3 | jacjacjac | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2:51 | 7 | | ![]() |
| 4 | Aoshisama | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5:57 | 6 | | ![]() |
| 5 | spn2002 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2:58 | 6 | | ![]() |
| 6 | magicJJ | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2:30 | 6 | | ![]() |
| 7 | LinLa1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4:29 | 6 | | ![]() |
| 8 | Absolutgeneral | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2:23 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| spn2002 | - | jakbo | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:39) | |
| magicJJ | - | Aoshisama | 3 - 4 | (0:23 - 0:43) | ||
| Absolutgeneral | - | jacjacjac | 2 - 3 | (0:22 - 0:21) | ||
| LinLa1 | - | pokeruffe | 2 - 1 | (0:30 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 7
| pokeruffe | - | Aoshisama | ||
| spn2002 | - | Absolutgeneral | ||
| jacjacjac | - | jakbo | ||
| magicJJ | - | LinLa1 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| magicJJ | - | pokeruffe | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:40) | |
| Absolutgeneral | - | jakbo | 2 - 3 | (0:22 - 0:32) | ||
| Aoshisama | - | LinLa1 | 4 - 2 | (1:12 - 0:51) | ||
| jacjacjac | - | spn2002 | 2 - 1 | (0:22 - 0:33) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Absolutgeneral | - | magicJJ | 1 - 2 | (0:25 - 0:27) | ||
| LinLa1 | - | spn2002 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:28) | |
| jakbo | - | pokeruffe | 1 - 4 | (0:48 - 0:29) | ||
| Aoshisama | - | jacjacjac | 1 - 2 | (1:02 - 0:27) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Absolutgeneral | - | pokeruffe | 2 - 3 | (0:20 - 0:20) | ||
| spn2002 | - | Aoshisama | 3 - 2 | (0:30 - 1:02) | ||
| LinLa1 | - | jacjacjac | 3 - 1 | (0:35 - 0:44) | ||
| magicJJ | - | jakbo | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:22) | |
Omgång 4 | ||||||
| spn2002 | - | magicJJ | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:20) | |
| LinLa1 | - | Absolutgeneral | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:29) | |
| pokeruffe | - | jacjacjac | 3 - 2 | (0:34 - 0:31) | ||
| Aoshisama | - | jakbo | 3 - 3 |
| (1:08 - 0:25) | |
Omgång 5 | ||||||
| Aoshisama | - | Absolutgeneral | 3 - 2 | (0:50 - 0:25) | ||
| pokeruffe | - | spn2002 | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:27) | |
| jacjacjac | - | magicJJ | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:26) | |
| jakbo | - | LinLa1 | 2 - wo | (0:39 - ) | ||
Omgång 6 | ||||||
| spn2002 | - | jakbo | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:39) | |
| magicJJ | - | Aoshisama | 3 - 4 | (0:23 - 0:43) | ||
| Absolutgeneral | - | jacjacjac | 2 - 3 | (0:22 - 0:21) | ||
| LinLa1 | - | pokeruffe | 2 - 1 | (0:30 - 0:29) | ||
Omgång 7 | ||||
| pokeruffe | - | Aoshisama | ||
| spn2002 | - | Absolutgeneral | ||
| jacjacjac | - | jakbo | ||
| magicJJ | - | LinLa1 | ||



