VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:4
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cebegus | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3:25 | 10 | | ![]() |
| 2 | VargenW | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2:15 | 7 | | ![]() |
| 3 | Gnudjur | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2:27 | 6 | | ![]() |
| 4 | Ove_Grahn | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2:44 | 5 | | ![]() |
| 5 | hoppsanhejsan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2:07 | 5 | | ![]() |
| 6 | Floria | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4:41 | 4 | | ![]() |
| 7 | BUB | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2:52 | 4 | | ![]() |
| 8 | Tvestjart | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3:48 | 3 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| VargenW | - | Gnudjur | - x | ( - x:xx) | |
| cebegus | - | BUB | x - | (x:xx - ) | |
| Tvestjart | - | Floria | 0 - 2 | (0:46 - 0:47) | |
| hoppsanhejsan | - | Ove_Grahn | - x | ( - x:xx) |
Omgång 6
| cebegus | - | Floria | 2 - 2 |
| (0:38 - 1:01) | |
| hoppsanhejsan | - | Gnudjur | - x | ( - x:xx) | ||
| BUB | - | Tvestjart | - x | ( - x:xx) | ||
| Ove_Grahn | - | VargenW | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| hoppsanhejsan | - | VargenW | 0 - 1 | (0:27 - 0:29) | ||
| BUB | - | Floria | 3 - 1 | (0:35 - 0:28) | ||
| Gnudjur | - | Ove_Grahn | 4 - 3 | (0:24 - 0:22) | ||
| Tvestjart | - | cebegus | 4 - 4 |
| (0:46 - 0:34) | |
Omgång 2 | ||||||
| BUB | - | hoppsanhejsan | 1 - 3 | (0:40 - 0:25) | ||
| Ove_Grahn | - | cebegus | 3 - 4 | (0:28 - 0:24) | ||
| Floria | - | VargenW | 1 - 2 | (0:41 - 0:27) | ||
| Gnudjur | - | Tvestjart | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:33) | |
Omgång 3 | ||||||
| BUB | - | VargenW | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:22) | |
| cebegus | - | Gnudjur | 3 - 1 | (0:42 - 0:37) | ||
| Ove_Grahn | - | Tvestjart | 3 - 2 | (0:44 - 0:34) | ||
| hoppsanhejsan | - | Floria | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:28) | |
Omgång 4 | |||||
| cebegus | - | hoppsanhejsan | 2 - 1 | (0:32 - 0:25) | |
| Ove_Grahn | - | BUB | 2 - 0 | (0:33 - 0:38) | |
| VargenW | - | Tvestjart | 3 - 4 | (0:26 - 0:39) | |
| Gnudjur | - | Floria | 3 - 2 | (0:29 - 0:32) | |
Omgång 5 | ||||||
| Gnudjur | - | BUB | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:34) | |
| VargenW | - | cebegus | 3 - 2 | (0:31 - 0:35) | ||
| Tvestjart | - | hoppsanhejsan | 1 - 4 | (0:30 - 0:25) | ||
| Floria | - | Ove_Grahn | 2 - 2 |
| (0:44 - 0:37) | |
Omgång 6 | ||||||
| cebegus | - | Floria | 2 - 2 |
| (0:38 - 1:01) | |
| hoppsanhejsan | - | Gnudjur | - x | ( - x:xx) | ||
| BUB | - | Tvestjart | - x | ( - x:xx) | ||
| Ove_Grahn | - | VargenW | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 7 | |||||
| VargenW | - | Gnudjur | - x | ( - x:xx) | |
| cebegus | - | BUB | x - | (x:xx - ) | |
| Tvestjart | - | Floria | 0 - 2 | (0:46 - 0:47) | |
| hoppsanhejsan | - | Ove_Grahn | - x | ( - x:xx) | |



