VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:7
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KarlX | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1:54 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Sideboss | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2:18 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Anders_810 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2:30 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | ceeflood | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2:13 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Sidenmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1:43 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | KalleKotte | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1:35 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Stenvis | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:12 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Muggen | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2:53 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
Muggen | - | Sideboss | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) | |
Stenvis | - | ceeflood | - x | ( - x:xx) | |
KalleKotte | - | Anders_810 | 2 - 3 | (0:21 - 0:24) | |
KarlX | - | Sidenmark | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4
ceeflood | - | Anders_810 | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:48) | |
Sidenmark | - | Sideboss | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:28) | |
Stenvis | - | KalleKotte | - x | ( - x:xx) | ||
Muggen | - | KarlX | 2 - 3 | (0:38 - 0:32) |
Fakta
Nästa omgång 6
ceeflood | - | KarlX | ||
Anders_810 | - | Muggen | ||
Sideboss | - | KalleKotte | ||
Sidenmark | - | Stenvis |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Anders_810 | - | Stenvis | 2 - 3 | (0:28 - 0:24) | ||
Sideboss | - | KarlX | 2 - 4 | (0:28 - 0:23) | ||
Muggen | - | Sidenmark | 2 - 4 | (0:28 - 0:28) | ||
KalleKotte | - | ceeflood | 1 - 1 |
| (0:28 - 0:29) |
Omgång 2 | ||||||
Sideboss | - | Anders_810 | 3 - 4 | (0:22 - 0:23) | ||
Sidenmark | - | ceeflood | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:35) | |
KarlX | - | Stenvis | 3 - 2 | (0:29 - 0:22) | ||
Muggen | - | KalleKotte | 2 - 3 | (0:36 - 0:21) |
Omgång 3 | ||||||
Sideboss | - | Stenvis | 4 - 3 | (0:31 - 0:26) | ||
ceeflood | - | Muggen | 4 - 2 | (0:37 - 0:35) | ||
Sidenmark | - | KalleKotte | 0 - 2 | (0:29 - 0:25) | ||
Anders_810 | - | KarlX | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:30) |
Omgång 4 | ||||||
ceeflood | - | Anders_810 | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:48) | |
Sidenmark | - | Sideboss | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:28) | |
Stenvis | - | KalleKotte | - x | ( - x:xx) | ||
Muggen | - | KarlX | 2 - 3 | (0:38 - 0:32) |
Omgång 5 | |||||
Muggen | - | Sideboss | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) | |
Stenvis | - | ceeflood | - x | ( - x:xx) | |
KalleKotte | - | Anders_810 | 2 - 3 | (0:21 - 0:24) | |
KarlX | - | Sidenmark | - x | ( - x:xx) |
Omgång 6 | ||||
ceeflood | - | KarlX | ||
Anders_810 | - | Muggen | ||
Sideboss | - | KalleKotte | ||
Sidenmark | - | Stenvis |
Omgång 7 | ||||
Stenvis | - | Muggen | ||
ceeflood | - | Sideboss | ||
KalleKotte | - | KarlX | ||
Anders_810 | - | Sidenmark |
Annonser