VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:10
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylvarg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 2 | | |
| 2 | cebegus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:33 | 2 | | |
| 3 | Yax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 2 | | |
| 4 | Youne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:30 | 2 | | |
| 5 | Hawk100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:27 | 0 | | |
| 6 | jannebod | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:23 | 0 | | |
| 7 | Foldalot | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:26 | 0 | | |
| 8 | nicbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:29 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Foldalot | - | Yax | 2 - 3 | (1:26 - 0:23) | |
| Ylvarg | - | jannebod | 4 - 2 | (0:20 - 0:23) | |
| cebegus | - | Hawk100 | 4 - 3 | (0:33 - 0:27) | |
| nicbe | - | Youne | 1 - 2 | (0:29 - 0:30) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Ylvarg | - | Foldalot | ||
| Hawk100 | - | Youne | ||
| jannebod | - | Yax | ||
| cebegus | - | nicbe |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Foldalot | - | Yax | 2 - 3 | (1:26 - 0:23) | |
| Ylvarg | - | jannebod | 4 - 2 | (0:20 - 0:23) | |
| cebegus | - | Hawk100 | 4 - 3 | (0:33 - 0:27) | |
| nicbe | - | Youne | 1 - 2 | (0:29 - 0:30) | |
Omgång 2 | ||||
| Ylvarg | - | Foldalot | ||
| Hawk100 | - | Youne | ||
| jannebod | - | Yax | ||
| cebegus | - | nicbe | ||
Omgång 3 | ||||
| Ylvarg | - | Yax | ||
| Youne | - | cebegus | ||
| Hawk100 | - | nicbe | ||
| Foldalot | - | jannebod | ||
Omgång 4 | ||||
| Youne | - | Foldalot | ||
| Hawk100 | - | Ylvarg | ||
| Yax | - | nicbe | ||
| cebegus | - | jannebod | ||
Omgång 5 | ||||
| cebegus | - | Ylvarg | ||
| Yax | - | Youne | ||
| nicbe | - | Foldalot | ||
| jannebod | - | Hawk100 | ||
Omgång 6 | ||||
| Youne | - | jannebod | ||
| Foldalot | - | cebegus | ||
| Ylvarg | - | nicbe | ||
| Hawk100 | - | Yax | ||
Omgång 7 | ||||
| Yax | - | cebegus | ||
| Youne | - | Ylvarg | ||
| nicbe | - | jannebod | ||
| Foldalot | - | Hawk100 | ||



