VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:13
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjudrik | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2:22 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Vitalis | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2:27 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Anden | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1:52 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | HekterDoha | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2:03 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Gyllensparv | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1:56 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Vikarn5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3:05 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Phellman | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2:21 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | PortmanRoad | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2:44 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
Phellman | - | Vikarn5 | 1 - 3 | (0:28 - 0:54) | ||
Gyllensparv | - | HekterDoha | - x | ( - x:xx) | ||
Anden | - | Tjudrik | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:23) | |
PortmanRoad | - | Vitalis | 2 - 4 | (0:34 - 0:34) |
Omgång 4
HekterDoha | - | Tjudrik | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:26) | |
Vitalis | - | Vikarn5 | 2 - 1 | (0:31 - 0:34) | ||
Gyllensparv | - | Anden | 0 - 2 | (0:22 - 0:25) | ||
Phellman | - | PortmanRoad | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:37) |
Fakta
Nästa omgång 6
HekterDoha | - | PortmanRoad | ||
Tjudrik | - | Phellman | ||
Vikarn5 | - | Anden | ||
Vitalis | - | Gyllensparv |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Tjudrik | - | Gyllensparv | 3 - 2 | (0:26 - 0:40) | ||
Vikarn5 | - | PortmanRoad | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:31) | |
Phellman | - | Vitalis | 1 - 2 | (0:29 - 0:29) | ||
Anden | - | HekterDoha | 4 - 4 |
| (0:24 - 0:26) |
Omgång 2 | |||||
Vikarn5 | - | Tjudrik | 3 - 4 | (0:28 - 0:31) | |
Vitalis | - | HekterDoha | 3 - 2 | (0:30 - 0:34) | |
PortmanRoad | - | Gyllensparv | 1 - 3 | (0:29 - 0:28) | |
Phellman | - | Anden | 3 - 0 | (0:25 - 0:23) |
Omgång 3 | ||||||
Vikarn5 | - | Gyllensparv | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:26) | |
HekterDoha | - | Phellman | 4 - 2 | (0:34 - 0:30) | ||
Vitalis | - | Anden | 2 - 3 | (0:23 - 0:20) | ||
Tjudrik | - | PortmanRoad | 4 - 1 | (0:36 - 0:33) |
Omgång 4 | ||||||
HekterDoha | - | Tjudrik | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:26) | |
Vitalis | - | Vikarn5 | 2 - 1 | (0:31 - 0:34) | ||
Gyllensparv | - | Anden | 0 - 2 | (0:22 - 0:25) | ||
Phellman | - | PortmanRoad | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:37) |
Omgång 5 | ||||||
Phellman | - | Vikarn5 | 1 - 3 | (0:28 - 0:54) | ||
Gyllensparv | - | HekterDoha | - x | ( - x:xx) | ||
Anden | - | Tjudrik | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:23) | |
PortmanRoad | - | Vitalis | 2 - 4 | (0:34 - 0:34) |
Omgång 6 | ||||
HekterDoha | - | PortmanRoad | ||
Tjudrik | - | Phellman | ||
Vikarn5 | - | Anden | ||
Vitalis | - | Gyllensparv |
Omgång 7 | ||||
Gyllensparv | - | Phellman | ||
HekterDoha | - | Vikarn5 | ||
Anden | - | PortmanRoad | ||
Tjudrik | - | Vitalis |
Annonser