VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:13
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Ola | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2:46 | 8 | | ![]() |
| 2 | berra114 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3:33 | 8 | | ![]() |
| 3 | aquarius | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3:27 | 6 | | ![]() |
| 4 | chingakchook | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2:44 | 6 | | ![]() |
| 5 | FrankN1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5:03 | 5 | | ![]() |
| 6 | imforss | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3:05 | 4 | | ![]() |
| 7 | nyborjaren | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2:00 | 4 | | ![]() |
| 8 | Idomeno | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3:16 | 3 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| FrankN1 | - | Lars-Ola | 4 - 2 | (0:47 - 0:29) | ||
| chingakchook | - | Idomeno | x - | (x:xx - ) | ||
| berra114 | - | imforss | 2 - 2 |
| (0:22 - 0:39) | |
| aquarius | - | nyborjaren | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 7
| nyborjaren | - | Idomeno | ||
| FrankN1 | - | berra114 | ||
| imforss | - | Lars-Ola | ||
| chingakchook | - | aquarius |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| chingakchook | - | nyborjaren | 3 - 1 | (0:22 - 0:21) | ||
| berra114 | - | Lars-Ola | wo - 3 | ( - 0:25) | ||
| Idomeno | - | aquarius | 3 - 4 | (0:32 - 1:01) | ||
| imforss | - | FrankN1 | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:34) | |
Omgång 2 | ||||||
| berra114 | - | chingakchook | 2 - 1 | (0:37 - 0:38) | ||
| aquarius | - | FrankN1 | 2 - 2 |
| (0:48 - 1:25) | |
| Lars-Ola | - | nyborjaren | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:26) | |
| Idomeno | - | imforss | 3 - 2 | (0:26 - 0:24) | ||
Omgång 3 | |||||
| berra114 | - | nyborjaren | 4 - 3 | (0:22 - 0:24) | |
| FrankN1 | - | Idomeno | 3 - 1 | (0:40 - 0:40) | |
| aquarius | - | imforss | 2 - 3 | (0:28 - 0:30) | |
| chingakchook | - | Lars-Ola | 2 - 3 | (0:36 - 0:27) | |
Omgång 4 | ||||||
| FrankN1 | - | chingakchook | 1 - 1 |
| (0:50 - 0:34) | |
| aquarius | - | berra114 | 4 - 3 | (0:32 - 0:21) | ||
| nyborjaren | - | imforss | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:30) | |
| Idomeno | - | Lars-Ola | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:34) | |
Omgång 5 | |||||
| Idomeno | - | berra114 | 2 - 3 | (0:55 - 0:21) | |
| nyborjaren | - | FrankN1 | 3 - 2 | (0:27 - 0:47) | |
| imforss | - | chingakchook | 1 - 3 | (0:30 - 0:34) | |
| Lars-Ola | - | aquarius | 4 - 2 | (0:24 - 0:38) | |
Omgång 6 | ||||||
| FrankN1 | - | Lars-Ola | 4 - 2 | (0:47 - 0:29) | ||
| chingakchook | - | Idomeno | x - | (x:xx - ) | ||
| berra114 | - | imforss | 2 - 2 |
| (0:22 - 0:39) | |
| aquarius | - | nyborjaren | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 7 | ||||
| nyborjaren | - | Idomeno | ||
| FrankN1 | - | berra114 | ||
| imforss | - | Lars-Ola | ||
| chingakchook | - | aquarius | ||




