VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:14
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robust | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3:59 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | pellekalle2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3:36 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | 145Deluxe | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 3:31 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | 640311 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3:35 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | ceeflood | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2:35 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Englund | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3:20 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | atakki | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2:57 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Hannes | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9:00 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Sista omgången (7)
ceeflood | - | Hannes | x - | (x:xx - ) | ||
pellekalle2 | - | atakki | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:28) | |
Englund | - | robust | 0 - 3 | (0:24 - 0:31) | ||
145Deluxe | - | 640311 | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:36) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
145Deluxe | - | ceeflood | 1 - 2 | (0:27 - 0:29) | |
atakki | - | robust | 1 - 3 | (0:29 - 0:37) | |
Hannes | - | 640311 | wo - 1 | ( - 0:27) | |
Englund | - | pellekalle2 | 2 - 3 | (0:29 - 0:35) |
Omgång 2 | |||||
atakki | - | 145Deluxe | 2 - 3 | (0:34 - 0:37) | |
640311 | - | pellekalle2 | 4 - 3 | (0:31 - 0:22) | |
robust | - | ceeflood | 3 - 2 | (0:34 - 0:27) | |
Hannes | - | Englund | wo - 2 | ( - 0:29) |
Omgång 3 | ||||||
atakki | - | ceeflood | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:22) | |
pellekalle2 | - | Hannes | 2 - wo | (0:36 - ) | ||
640311 | - | Englund | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:27) | |
145Deluxe | - | robust | 1 - 3 | (0:25 - 0:31) |
Omgång 4 | |||||
pellekalle2 | - | 145Deluxe | 4 - 3 | (0:27 - 0:27) | |
640311 | - | atakki | 3 - 2 | (0:29 - 0:20) | |
ceeflood | - | Englund | 4 - 3 | (0:22 - 0:22) | |
Hannes | - | robust | wo - 4 | ( - 0:30) |
Omgång 5 | |||||
Hannes | - | atakki | wo - 1 | ( - 0:23) | |
ceeflood | - | pellekalle2 | 1 - 2 | (0:30 - 0:27) | |
Englund | - | 145Deluxe | 2 - 3 | (0:35 - 0:38) | |
robust | - | 640311 | 4 - 3 | (0:39 - 0:28) |
Omgång 6 | |||||
pellekalle2 | - | robust | 1 - 3 | (0:38 - 0:37) | |
145Deluxe | - | Hannes | 2 - wo | (0:34 - ) | |
atakki | - | Englund | 2 - 3 | (0:22 - 0:34) | |
640311 | - | ceeflood | 3 - 4 | (0:33 - 0:25) |
Omgång 7 | ||||||
ceeflood | - | Hannes | x - | (x:xx - ) | ||
pellekalle2 | - | atakki | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:28) | |
Englund | - | robust | 0 - 3 | (0:24 - 0:31) | ||
145Deluxe | - | 640311 | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:36) |