VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:16
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | barre_no1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3:16 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Poletten | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2:47 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Manif | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3:40 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | electric15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2:27 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Catharina64 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3:32 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | 145Deluxe | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2:40 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Tune000 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2:24 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | kattady | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3:17 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
Poletten | - | barre_no1 | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:51) | |
electric15 | - | Tune000 | 3 - 2 | (0:31 - 0:33) | ||
kattady | - | Catharina64 | 3 - 4 | (0:39 - 0:39) | ||
145Deluxe | - | Manif | 2 - 3 | (0:35 - 0:41) |
Omgång 4
Tune000 | - | Catharina64 | 1 - 3 | (0:39 - 0:41) | ||
Manif | - | barre_no1 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:27) | |
electric15 | - | kattady | 1 - 2 | (0:38 - 0:45) | ||
Poletten | - | 145Deluxe | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 6
Tune000 | - | 145Deluxe | ||
Catharina64 | - | Poletten | ||
barre_no1 | - | kattady | ||
Manif | - | electric15 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Catharina64 | - | electric15 | 2 - 3 | (0:43 - 0:23) | ||
barre_no1 | - | 145Deluxe | 3 - 1 | (0:45 - 0:33) | ||
Poletten | - | Manif | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:30) | |
kattady | - | Tune000 | 1 - 3 | (0:33 - 0:26) |
Omgång 2 | ||||||
barre_no1 | - | Catharina64 | 4 - 3 | (0:40 - 0:43) | ||
Manif | - | Tune000 | wo - 2 | ( - 0:23) | ||
145Deluxe | - | electric15 | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:26) | |
Poletten | - | kattady | 3 - 2 | (0:35 - 0:35) |
Omgång 3 | |||||
barre_no1 | - | electric15 | 4 - 3 | (0:33 - 0:29) | |
Tune000 | - | Poletten | 1 - 3 | (0:23 - 0:24) | |
Manif | - | kattady | 2 - 0 | (0:30 - 0:45) | |
Catharina64 | - | 145Deluxe | 1 - 4 | (0:46 - 0:30) |
Omgång 4 | ||||||
Tune000 | - | Catharina64 | 1 - 3 | (0:39 - 0:41) | ||
Manif | - | barre_no1 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:27) | |
electric15 | - | kattady | 1 - 2 | (0:38 - 0:45) | ||
Poletten | - | 145Deluxe | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:31) |
Omgång 5 | ||||||
Poletten | - | barre_no1 | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:51) | |
electric15 | - | Tune000 | 3 - 2 | (0:31 - 0:33) | ||
kattady | - | Catharina64 | 3 - 4 | (0:39 - 0:39) | ||
145Deluxe | - | Manif | 2 - 3 | (0:35 - 0:41) |
Omgång 6 | ||||
Tune000 | - | 145Deluxe | ||
Catharina64 | - | Poletten | ||
barre_no1 | - | kattady | ||
Manif | - | electric15 |
Omgång 7 | ||||
electric15 | - | Poletten | ||
Tune000 | - | barre_no1 | ||
kattady | - | 145Deluxe | ||
Catharina64 | - | Manif |
Annonser