VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Deltagare: 6261
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jonster | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3:57 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | runej | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3:29 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | volleybollmolly | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3:14 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Svein-Aarne | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2:55 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | eskoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6:16 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | MusMicke | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3:21 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Niiisch | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1:32 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Svirre | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1:49 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (5)
runej | - | volleybollmolly | - x | ( - x:xx) | ||
eskoa | - | jonster | 2 - 2 |
| (1:30 - 0:49) | |
Niiisch | - | Svein-Aarne | - | (0:00 - 0:00) | ||
MusMicke | - | Svirre | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4
jonster | - | Svein-Aarne | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:55) | |
Svirre | - | volleybollmolly | 1 - 3 | (0:30 - 0:46) | ||
eskoa | - | Niiisch | 3 - 4 | (1:03 - 0:21) | ||
runej | - | MusMicke | 3 - 3 |
| (0:42 - 1:01) |
Fakta
Nästa omgång 6
jonster | - | MusMicke | ||
Svein-Aarne | - | runej | ||
volleybollmolly | - | Niiisch | ||
Svirre | - | eskoa |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Svein-Aarne | - | eskoa | 3 - 3 |
| (0:29 - 1:20) | |
volleybollmolly | - | MusMicke | 3 - 2 | (0:58 - 0:55) | ||
runej | - | Svirre | 2 - 1 | (0:46 - 0:29) | ||
Niiisch | - | jonster | 1 - 4 | (0:26 - 1:03) |
Omgång 2 | ||||||
volleybollmolly | - | Svein-Aarne | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:46) | |
Svirre | - | jonster | 2 - 3 | (0:27 - 1:01) | ||
MusMicke | - | eskoa | 3 - 3 |
| (0:48 - 0:54) | |
runej | - | Niiisch | 4 - 3 | (0:43 - 0:25) |
Omgång 3 | ||||||
volleybollmolly | - | eskoa | 3 - 4 | (0:45 - 1:29) | ||
jonster | - | runej | 0 - 3 | (0:44 - 1:18) | ||
Svirre | - | Niiisch | 3 - 1 | (0:23 - 0:20) | ||
Svein-Aarne | - | MusMicke | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:37) |
Omgång 4 | ||||||
jonster | - | Svein-Aarne | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:55) | |
Svirre | - | volleybollmolly | 1 - 3 | (0:30 - 0:46) | ||
eskoa | - | Niiisch | 3 - 4 | (1:03 - 0:21) | ||
runej | - | MusMicke | 3 - 3 |
| (0:42 - 1:01) |
Omgång 5 | ||||||
runej | - | volleybollmolly | - x | ( - x:xx) | ||
eskoa | - | jonster | 2 - 2 |
| (1:30 - 0:49) | |
Niiisch | - | Svein-Aarne | - | (0:00 - 0:00) | ||
MusMicke | - | Svirre | - x | ( - x:xx) |
Omgång 6 | ||||
jonster | - | MusMicke | ||
Svein-Aarne | - | runej | ||
volleybollmolly | - | Niiisch | ||
Svirre | - | eskoa |
Omgång 7 | ||||
eskoa | - | runej | ||
jonster | - | volleybollmolly | ||
Niiisch | - | MusMicke | ||
Svein-Aarne | - | Svirre |
Annonser