Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Hök PJGH | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1:56 | 6 | ![]() |
2 | Anders Lindgren | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1:17 | 6 | ![]() |
3 | Tomas Andrén senorracoon | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2:51 | 5 | ![]() |
4 | Kerstin Eklöf kerek | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1:41 | 5 | ![]() |
5 | Alice Nyström alicenystrom | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2:29 | 5 | ![]() |
6 | Märta Andersson | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2:18 | 4 | ![]() |
7 | Bo Hallberg sandsken | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1:43 | 3 | ![]() |
8 | Thomas Quick StureB | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1:56 | 3 | ![]() |
9 | Mats Linde linkop | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3:03 | 2 | ![]() |
10 | Mikael Johansson Catgut | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2:30 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
Mats Linde | - | Anders Lindgren | 2 - 5 | (1:00 - 0:22) |
Alice Nyström | - | Märta Andersson | 3 - 3 | (0:34 - 0:35) |
Kerstin Eklöf | - | Thomas Quick | 5 - 5 | (0:30 - 0:26) |
Peter Hök | - | Mikael Johansson | 3 - 1 | (0:23 - 0:40) |
Bo Hallberg | - | Tomas Andrén | 4 - 5 | (0:29 - 0:46) |
Visa Division