Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2025-01 (106) Division 5:1
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segtor | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 6 | ![]() | |
2 | Hasseman | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 6 | ![]() | |
3 | Hagberg1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | ![]() | |
4 | GoMo | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | ![]() | |
5 | Pidd | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | -3 | 3 | ![]() | |
6 | Swimmer | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | -2 | 3 | ![]() | |
7 | Dag-ny | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | -1 | 2 | ![]() | |
8 | stevenmahoney | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | -2 | 2 | ![]() | |
9 | LizzyMilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | -7 | 2 | ![]() | |
10 | sportmats | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | -2 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
stevenmahoney *! | - | Swimmer | (1 - 0) | (2) |
Hagberg1 | - | GoMo * | (5 - 4) | (5) |
Dag-ny | - | sportmats *! | (2 - 0) | (3) |
Segtor | - | Pidd | 6 - 6 | |
Hasseman | - | LizzyMilla | 5 - 1 |
Omgång 3
GoMo | - | Swimmer | 5 - 5 | |
Segtor | - | Dag-ny | 5 - 5 | |
sportmats | - | Hasseman | 1 - 2 | |
LizzyMilla | - | stevenmahoney | 3 - 5 | |
Pidd | - | Hagberg1 | 5 - 5 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
01-30 18:38 | Historikern4 | Fel av mig, Gazeau. Uppge ditt mobilnummer. | |
01-30 18:37 | Historikern4 | Gazeau. Uppge dina personuppgifter. | |
01-29 10:20 | Gazeau | Jag såg att i Duell-ligan står det att jag inte är verifierad. Vad innebär det?Hur gör jag? |
Fakta
Nästa omgång 5
Dag-ny | - | LizzyMilla | ||
Segtor | - | stevenmahoney | ||
Swimmer | - | Pidd | ||
Hagberg1 | - | sportmats | ||
GoMo | - | Hasseman |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
Pidd | - | LizzyMilla | 2 - 5 | |
Dag-ny | - | Hasseman | 5 - 6 | |
Hagberg1 | - | stevenmahoney | 4 - 3 | |
Swimmer | - | Segtor | 1 - 4 | |
sportmats | - | GoMo | 0 - 4 |
Omgång 2 | ||||
LizzyMilla | - | Segtor | 2 - 6 | |
Hasseman | - | Swimmer | 3 - 4 | |
Hagberg1 | - | Dag-ny | 5 - 5 | |
stevenmahoney | - | sportmats | 3 - 6 | |
Pidd | - | GoMo | 4 - 4 |
Omgång 3 | ||||
GoMo | - | Swimmer | 5 - 5 | |
Segtor | - | Dag-ny | 5 - 5 | |
sportmats | - | Hasseman | 1 - 2 | |
LizzyMilla | - | stevenmahoney | 3 - 5 | |
Pidd | - | Hagberg1 | 5 - 5 |
Omgång 4 | ||||
stevenmahoney *! | - | Swimmer | (1 - 0) | (2) |
Hagberg1 | - | GoMo * | (5 - 4) | (5) |
Dag-ny | - | sportmats *! | (2 - 0) | (3) |
Segtor | - | Pidd | 6 - 6 | |
Hasseman | - | LizzyMilla | 5 - 1 |
Omgång 5 | ||||
Dag-ny | - | LizzyMilla | ||
Segtor | - | stevenmahoney | ||
Swimmer | - | Pidd | ||
Hagberg1 | - | sportmats | ||
GoMo | - | Hasseman |
Omgång 6 | ||||
Swimmer | - | LizzyMilla | ||
Pidd | - | Dag-ny | ||
stevenmahoney | - | GoMo | ||
Hasseman | - | Hagberg1 | ||
Segtor | - | sportmats |
Omgång 7 | ||||
Dag-ny | - | stevenmahoney | ||
sportmats | - | Swimmer | ||
Hagberg1 | - | Segtor | ||
Pidd | - | Hasseman | ||
GoMo | - | LizzyMilla |
Omgång 8 | ||||
Dag-ny | - | GoMo | ||
Segtor | - | Hasseman | ||
sportmats | - | LizzyMilla | ||
Pidd | - | stevenmahoney | ||
Swimmer | - | Hagberg1 |
Omgång 9 | ||||
Swimmer | - | Dag-ny | ||
Segtor | - | GoMo | ||
stevenmahoney | - | Hasseman | ||
Hagberg1 | - | LizzyMilla | ||
sportmats | - | Pidd |
Annonser