Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-03 (117) Division 5:3
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spn2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 7 | 8 | ![]() | |
| 2 | Mats-q | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 9 | 7 | ![]() | |
| 3 | sportmats | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | ![]() | |
| 4 | michae | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | ![]() | |
| 5 | IvyM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 4 | -8 | 4 | ![]() | |
| 6 | Crassus | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 4 | 1 | 4 | ![]() | |
| 7 | BosseR | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | -2 | 4 | ![]() | |
| 8 | JohannaNi84 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | -5 | 4 | ![]() | |
| 9 | emtevik | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | -3 | 3 | ![]() | |
| 10 | JensM | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | -4 | 3 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| IvyM * | - | Crassus | (0 - 2) | (2) |
| Mats-q *! | - | spn2002 | (1 - 1) | (2) |
| emtevik * | - | JohannaNi84 | (3 - 2) | (4) |
| BosseR * | - | JensM | (2 - 2) | (4) |
| michae *! | - | sportmats | (1 - 3) | (2) |
Omgång 5
| spn2002 | - | Crassus | 4 - 2 | |
| michae *! | - | emtevik | (1 - 1) | (6) |
| IvyM | - | Mats-q | 2 - 7 | |
| JensM | - | sportmats | 4 - 4 | |
| JohannaNi84 | - | BosseR | 2 - 6 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-30 22:07 | Niiisch | Grattis PJGH! | |
| 03-23 22:12 | PJGH | Tackar sandsken. | |
| 03-23 16:15 | PJGH | Tackar sandsken. |
Fakta
Nästa omgång 7
| spn2002 | - | emtevik | ||
| sportmats | - | IvyM | ||
| JensM | - | michae | ||
| Mats-q | - | BosseR | ||
| JohannaNi84 | - | Crassus |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Mats-q | - | Crassus | 5 - 6 | |
| spn2002 | - | BosseR | 6 - 3 | |
| JensM | - | emtevik | 2 - 2 | |
| IvyM | - | michae | 4 - 7 | |
| sportmats | - | JohannaNi84 | 4 - 2 | |
Omgång 2 | ||||
| Crassus | - | michae | 3 - 4 | |
| BosseR | - | IvyM | 4 - 5 | |
| JensM | - | spn2002 | 0 - 2 | |
| emtevik | - | sportmats | 3 - 1 | |
| Mats-q | - | JohannaNi84 | 4 - 1 | |
Omgång 3 | ||||
| JohannaNi84 | - | IvyM | 6 - 4 | |
| michae | - | spn2002 | 5 - 5 | |
| sportmats | - | BosseR | 5 - 2 | |
| Crassus | - | emtevik | 5 - 1 | |
| Mats-q | - | JensM | 3 - 3 | |
Omgång 4 | ||||
| emtevik | - | IvyM | 5 - 6 | |
| JensM | - | JohannaNi84 | 2 - 4 | |
| spn2002 | - | sportmats | 4 - 4 | |
| michae | - | Mats-q | 0 - 2 | |
| BosseR | - | Crassus | 5 - 4 | |
Omgång 5 | ||||
| spn2002 | - | Crassus | 4 - 2 | |
| michae *! | - | emtevik | (1 - 1) | (6) |
| IvyM | - | Mats-q | 2 - 7 | |
| JensM | - | sportmats | 4 - 4 | |
| JohannaNi84 | - | BosseR | 2 - 6 | |
Omgång 6 | ||||
| IvyM * | - | Crassus | (0 - 2) | (2) |
| Mats-q *! | - | spn2002 | (1 - 1) | (2) |
| emtevik * | - | JohannaNi84 | (3 - 2) | (4) |
| BosseR * | - | JensM | (2 - 2) | (4) |
| michae *! | - | sportmats | (1 - 3) | (2) |
Omgång 7 | ||||
| spn2002 | - | emtevik | ||
| sportmats | - | IvyM | ||
| JensM | - | michae | ||
| Mats-q | - | BosseR | ||
| JohannaNi84 | - | Crassus | ||
Omgång 8 | ||||
| spn2002 | - | JohannaNi84 | ||
| michae | - | BosseR | ||
| sportmats | - | Crassus | ||
| Mats-q | - | emtevik | ||
| IvyM | - | JensM | ||
Omgång 9 | ||||
| IvyM | - | spn2002 | ||
| michae | - | JohannaNi84 | ||
| emtevik | - | BosseR | ||
| JensM | - | Crassus | ||
| sportmats | - | Mats-q | ||



