Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-06 (119) Division 5:4
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | GFreeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | Hestla | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | Koko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | ||
| 5 | DalArne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Supermapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| frazze76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| andreas-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ulwe55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innevarande omgång (1)
| Supermapp *! | - | Porcus | (0 - 2) | (6) |
| 920706 | - | Hestla | 5 - 3 | |
| frazze76 *! | - | andreas-a | (0 - 5) | (6) |
| ulwe55 | - | DalArne *! | (3 - 1) | (3) |
| GFreeman | - | Koko | 4 - 2 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-05 10:29 | PJGH | Tack för gratulationerna, kerek & sandsken! | |
| 05-04 17:50 | kerek | grattis PJGH | |
| 04-30 20:29 | sandsken | Grattis PJGH |
Fakta
Nästa omgång 2
| Porcus | - | DalArne | ||
| Hestla | - | ulwe55 | ||
| frazze76 | - | 920706 | ||
| andreas-a | - | GFreeman | ||
| Supermapp | - | Koko |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Supermapp *! | - | Porcus | (0 - 2) | (6) |
| 920706 | - | Hestla | 5 - 3 | |
| frazze76 *! | - | andreas-a | (0 - 5) | (6) |
| ulwe55 | - | DalArne *! | (3 - 1) | (3) |
| GFreeman | - | Koko | 4 - 2 | |
Omgång 2 | ||||
| Porcus | - | DalArne | ||
| Hestla | - | ulwe55 | ||
| frazze76 | - | 920706 | ||
| andreas-a | - | GFreeman | ||
| Supermapp | - | Koko | ||
Omgång 3 | ||||
| Koko | - | ulwe55 | ||
| DalArne | - | 920706 | ||
| GFreeman | - | Hestla | ||
| Porcus | - | andreas-a | ||
| Supermapp | - | frazze76 | ||
Omgång 4 | ||||
| andreas-a | - | ulwe55 | ||
| frazze76 | - | Koko | ||
| 920706 | - | GFreeman | ||
| DalArne | - | Supermapp | ||
| Hestla | - | Porcus | ||
Omgång 5 | ||||
| 920706 | - | Porcus | ||
| DalArne | - | andreas-a | ||
| ulwe55 | - | Supermapp | ||
| frazze76 | - | GFreeman | ||
| Koko | - | Hestla | ||
Omgång 6 | ||||
| ulwe55 | - | Porcus | ||
| Supermapp | - | 920706 | ||
| andreas-a | - | Koko | ||
| Hestla | - | frazze76 | ||
| DalArne | - | GFreeman | ||
Omgång 7 | ||||
| 920706 | - | andreas-a | ||
| GFreeman | - | ulwe55 | ||
| frazze76 | - | DalArne | ||
| Supermapp | - | Hestla | ||
| Koko | - | Porcus | ||
Omgång 8 | ||||
| 920706 | - | Koko | ||
| DalArne | - | Hestla | ||
| GFreeman | - | Porcus | ||
| Supermapp | - | andreas-a | ||
| ulwe55 | - | frazze76 | ||
Omgång 9 | ||||
| ulwe55 | - | 920706 | ||
| DalArne | - | Koko | ||
| andreas-a | - | Hestla | ||
| frazze76 | - | Porcus | ||
| GFreeman | - | Supermapp | ||


