Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2025-10 (113) Division 5:5
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingcarl | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 6 | 8 | ![]() | |
| 2 | hanshj | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 7 | ![]() | |
| 3 | Gittus | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | 5 | 6 | ![]() | |
| 4 | boka60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 2 | 6 | ![]() | |
| 5 | Johnnymagic | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 6 | ![]() | |
| 6 | Ralral | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 5 | ![]() | |
| 7 | MicBru | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | -1 | 3 | ![]() | |
| 8 | Pedalsyra | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | -4 | 2 | ![]() | |
| 9 | joedjocke | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | -9 | 2 | ![]() | |
| 10 | fbk08 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | -10 | 1 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Pedalsyra *! | - | MicBru | (2 - 4) | (6) |
| Gittus | - | Ralral | 6 - 7 | |
| fbk08 | - | Kingcarl | 3 - 5 | |
| hanshj | - | boka60 | 4 - 6 | |
| joedjocke *! | - | Johnnymagic | (3 - 7) | (6) |
Omgång 4
| Ralral | - | fbk08 | 3 - 3 | |
| hanshj | - | joedjocke | 4 - 0 | |
| Pedalsyra | - | boka60 | 4 - 1 | |
| Gittus | - | Kingcarl | 2 - 4 | |
| Johnnymagic | - | MicBru | 0 - 2 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-24 23:55 | mikmat | Grattis trumper | |
| 10-24 14:58 | greenylva | Grattis trumper! | |
| 10-24 12:39 | PJGH | Stort grattis, trumper! |
Fakta
Nästa omgång 6
| fbk08 | - | MicBru | ||
| Kingcarl | - | Pedalsyra | ||
| Ralral | - | joedjocke | ||
| Johnnymagic | - | hanshj | ||
| Gittus | - | boka60 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Kingcarl | - | MicBru | 4 - 4 | |
| Pedalsyra | - | Johnnymagic | 2 - 5 | |
| hanshj | - | Ralral | 6 - 5 | |
| fbk08 | - | Gittus | 3 - 7 | |
| boka60 | - | joedjocke | 4 - 0 | |
Omgång 2 | ||||
| MicBru | - | Gittus | 5 - 6 | |
| Johnnymagic | - | fbk08 | 4 - 1 | |
| hanshj | - | Pedalsyra | 5 - 4 | |
| Ralral | - | boka60 | 3 - 4 | |
| Kingcarl | - | joedjocke | 3 - 1 | |
Omgång 3 | ||||
| joedjocke | - | fbk08 | 4 - 3 | |
| Gittus | - | Pedalsyra | 5 - 2 | |
| boka60 | - | Johnnymagic | 3 - 5 | |
| MicBru | - | Ralral | 2 - 4 | |
| Kingcarl | - | hanshj | 4 - 4 | |
Omgång 4 | ||||
| Ralral | - | fbk08 | 3 - 3 | |
| hanshj | - | joedjocke | 4 - 0 | |
| Pedalsyra | - | boka60 | 4 - 1 | |
| Gittus | - | Kingcarl | 2 - 4 | |
| Johnnymagic | - | MicBru | 0 - 2 | |
Omgång 5 | ||||
| Pedalsyra *! | - | MicBru | (2 - 4) | (6) |
| Gittus | - | Ralral | 6 - 7 | |
| fbk08 | - | Kingcarl | 3 - 5 | |
| hanshj | - | boka60 | 4 - 6 | |
| joedjocke *! | - | Johnnymagic | (3 - 7) | (6) |
Omgång 6 | ||||
| fbk08 | - | MicBru | ||
| Kingcarl | - | Pedalsyra | ||
| Ralral | - | joedjocke | ||
| Johnnymagic | - | hanshj | ||
| Gittus | - | boka60 | ||
Omgång 7 | ||||
| Pedalsyra | - | Ralral | ||
| boka60 | - | fbk08 | ||
| hanshj | - | Gittus | ||
| Kingcarl | - | Johnnymagic | ||
| joedjocke | - | MicBru | ||
Omgång 8 | ||||
| Pedalsyra | - | joedjocke | ||
| Gittus | - | Johnnymagic | ||
| boka60 | - | MicBru | ||
| Kingcarl | - | Ralral | ||
| fbk08 | - | hanshj | ||
Omgång 9 | ||||
| fbk08 | - | Pedalsyra | ||
| Gittus | - | joedjocke | ||
| Ralral | - | Johnnymagic | ||
| hanshj | - | MicBru | ||
| boka60 | - | Kingcarl | ||



