Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-02 (116) Division 5:8
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NallePuhSthlm | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 8 | 12 | ![]() | |
| 2 | Taffy | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 6 | 6 | 10 | ![]() | |
| 3 | Segtor | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 8 | 9 | ![]() | |
| 4 | pullformannen | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 7 | ![]() | |
| 5 | llundin | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | -2 | 5 | ![]() | |
| 6 | MicBru | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | -2 | 5 | ![]() | |
| 7 | GoMo | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | -1 | 4 | ![]() | |
| 8 | Hatte1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 6 | -5 | 4 | ![]() | |
| 9 | Hagberg1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | -9 | 2 | ![]() | |
| 10 | Cocce | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 5 | -6 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (7)
| GoMo *! | - | MicBru | (0 - 0) | (0) |
| pullformannen *! | - | Hagberg1 | (0 - 0) | (0) |
| Hatte1 * | - | Segtor | (0 - 1) | (2) |
| NallePuhSthlm | - | Taffy * | (0 - 0) | (1) |
| llundin | - | Cocce * | (1 - 0) | (1) |
Omgång 6
| Hagberg1 | - | Cocce | 3 - 2 | |
| NallePuhSthlm | - | GoMo | 6 - 5 | |
| MicBru | - | llundin | 2 - 4 | |
| Taffy | - | Hatte1 | 5 - 5 | |
| Segtor | - | pullformannen | 5 - 4 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 02-13 15:37 | PJGH | Tack för gratulationerna, mikmat & sandsken! | |
| 02-12 22:26 | mikmat | Grattis PJGH! | |
| 02-10 15:56 | sandsken | Grattis PJGH! |
Fakta
Nästa omgång 8
| GoMo | - | llundin | ||
| Segtor | - | Taffy | ||
| pullformannen | - | Cocce | ||
| NallePuhSthlm | - | MicBru | ||
| Hagberg1 | - | Hatte1 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| NallePuhSthlm | - | Cocce | 4 - 2 | |
| GoMo | - | Taffy | 5 - 6 | |
| Hatte1 | - | MicBru | 4 - 3 | |
| Hagberg1 | - | Segtor | 0 - 5 | |
| pullformannen | - | llundin | 5 - 4 | |
Omgång 2 | ||||
| Cocce | - | Segtor | 3 - 4 | |
| Taffy | - | Hagberg1 | 6 - 5 | |
| Hatte1 | - | GoMo | 1 - 5 | |
| MicBru | - | pullformannen | 0 - 3 | |
| NallePuhSthlm | - | llundin | 4 - 3 | |
Omgång 3 | ||||
| llundin | - | Hagberg1 | 4 - 3 | |
| Segtor | - | GoMo | 4 - 2 | |
| pullformannen | - | Taffy | 4 - 4 | |
| Cocce | - | MicBru | 2 - 5 | |
| NallePuhSthlm | - | Hatte1 | 4 - 3 | |
Omgång 4 | ||||
| MicBru | - | Hagberg1 | 5 - 4 | |
| Hatte1 | - | llundin | 4 - 4 | |
| GoMo | - | pullformannen | 3 - 2 | |
| Segtor | - | NallePuhSthlm | 2 - 3 | |
| Taffy | - | Cocce | 6 - 5 | |
Omgång 5 | ||||
| GoMo | - | Cocce | 1 - 3 | |
| Segtor | - | MicBru | 2 - 2 | |
| Hagberg1 | - | NallePuhSthlm | 3 - 5 | |
| Hatte1 | - | pullformannen | 3 - 4 | |
| llundin | - | Taffy | 3 - 6 | |
Omgång 6 | ||||
| Hagberg1 | - | Cocce | 3 - 2 | |
| NallePuhSthlm | - | GoMo | 6 - 5 | |
| MicBru | - | llundin | 2 - 4 | |
| Taffy | - | Hatte1 | 5 - 5 | |
| Segtor | - | pullformannen | 5 - 4 | |
Omgång 7 | ||||
| GoMo *! | - | MicBru | (0 - 0) | (0) |
| pullformannen *! | - | Hagberg1 | (0 - 0) | (0) |
| Hatte1 * | - | Segtor | (0 - 1) | (2) |
| NallePuhSthlm | - | Taffy * | (0 - 0) | (1) |
| llundin | - | Cocce * | (1 - 0) | (1) |
Omgång 8 | ||||
| GoMo | - | llundin | ||
| Segtor | - | Taffy | ||
| pullformannen | - | Cocce | ||
| NallePuhSthlm | - | MicBru | ||
| Hagberg1 | - | Hatte1 | ||
Omgång 9 | ||||
| Hagberg1 | - | GoMo | ||
| Segtor | - | llundin | ||
| MicBru | - | Taffy | ||
| Hatte1 | - | Cocce | ||
| pullformannen | - | NallePuhSthlm | ||




