Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-06 (119) Division 5:15
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MollyS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cassius_Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rodskagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AngelicaJ80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ragge66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Schuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 790330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SaegNaeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innevarande omgång (1)
| rodskagg *! | - | 790330 | (0 - 0) | (0) |
| Ruso *! | - | Welder | (0 - 0) | (0) |
| AngelicaJ80 | - | Ragge66 * | (1 - 0) | (1) |
| Schuko | - | MollyS * | (0 - 0) | (1) |
| Cassius_Glenn | - | SaegNaeg * | (1 - 0) | (1) |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-05 10:29 | PJGH | Tack för gratulationerna, kerek & sandsken! | |
| 05-04 17:50 | kerek | grattis PJGH | |
| 04-30 20:29 | sandsken | Grattis PJGH |
Fakta
Nästa omgång 2
| 790330 | - | MollyS | ||
| Welder | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | Ruso | ||
| Ragge66 | - | Cassius_Glenn | ||
| rodskagg | - | SaegNaeg |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| rodskagg *! | - | 790330 | (0 - 0) | (0) |
| Ruso *! | - | Welder | (0 - 0) | (0) |
| AngelicaJ80 | - | Ragge66 * | (1 - 0) | (1) |
| Schuko | - | MollyS * | (0 - 0) | (1) |
| Cassius_Glenn | - | SaegNaeg * | (1 - 0) | (1) |
Omgång 2 | ||||
| 790330 | - | MollyS | ||
| Welder | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | Ruso | ||
| Ragge66 | - | Cassius_Glenn | ||
| rodskagg | - | SaegNaeg | ||
Omgång 3 | ||||
| SaegNaeg | - | Schuko | ||
| MollyS | - | Ruso | ||
| Cassius_Glenn | - | Welder | ||
| 790330 | - | Ragge66 | ||
| rodskagg | - | AngelicaJ80 | ||
Omgång 4 | ||||
| Ragge66 | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | SaegNaeg | ||
| Ruso | - | Cassius_Glenn | ||
| MollyS | - | rodskagg | ||
| Welder | - | 790330 | ||
Omgång 5 | ||||
| Ruso | - | 790330 | ||
| MollyS | - | Ragge66 | ||
| Schuko | - | rodskagg | ||
| AngelicaJ80 | - | Cassius_Glenn | ||
| SaegNaeg | - | Welder | ||
Omgång 6 | ||||
| Schuko | - | 790330 | ||
| rodskagg | - | Ruso | ||
| Ragge66 | - | SaegNaeg | ||
| Welder | - | AngelicaJ80 | ||
| MollyS | - | Cassius_Glenn | ||
Omgång 7 | ||||
| Ruso | - | Ragge66 | ||
| Cassius_Glenn | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | MollyS | ||
| rodskagg | - | Welder | ||
| SaegNaeg | - | 790330 | ||
Omgång 8 | ||||
| Ruso | - | SaegNaeg | ||
| MollyS | - | Welder | ||
| Cassius_Glenn | - | 790330 | ||
| rodskagg | - | Ragge66 | ||
| Schuko | - | AngelicaJ80 | ||
Omgång 9 | ||||
| Schuko | - | Ruso | ||
| MollyS | - | SaegNaeg | ||
| Ragge66 | - | Welder | ||
| AngelicaJ80 | - | 790330 | ||
| Cassius_Glenn | - | rodskagg | ||


