Gä-Gä-Gä
Annons
Gä-Gä-Gä säsong 2024-December Division 2:2
GÄVLE (30 % av alla ämnen), GÄSTRIKLAND (25 %), GÄVLEBORGS LÄN (24 %) och DJÄ-/GÄ-/HJÄ-/JÄ- (21 %).
Slutställning
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styxon | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | 10:42 | 30 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | SirTudor | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 18:14 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | kerek | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 7:33 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Wildguy | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 8:39 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Mikael_Sk | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 15:27 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Micke68 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 17:27 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | drutten61 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15:27 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Budepest | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32:00 | 0 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Chatt
Senaste meddelanden:
02-10 18:25 | kerek | grattis sir_tommy | |
12-09 12:31 | Fjissbacke | Stort tack, kerek. | |
12-08 17:42 | kerek | grattis Fjissbacke |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
Fakta
Dag(ar) för match: | tisdag, fredag |
Omgångar per säsong: | 18 |
Antal frågor per match: | 4 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 3 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 120 |
Diff (s) för vinst på tid: | 999 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | Styxon |
Regerande Mästare: | Fjissbacke |
Sen. omgång: | 2025-02-07 |
Säsongstart: | 2025-02-11 |
Deltagare: | 26 |
Öppet för: | Alla medlemmar |
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Wildguy | - | Mikael_Sk | 3 - 2 | (0:20 - 0:51) | |
Budepest | - | Micke68 | wo - 3 | ( - 0:42) | |
kerek | - | SirTudor | 1 - 0 | (0:19 - 1:08) |
Omgång 2 | |||||
Mikael_Sk | - | kerek | 2 - 4 | (0:49 - 0:20) | |
Styxon | - | Micke68 | 4 - 1 | (0:50 - 0:42) | |
SirTudor | - | Wildguy | 2 - 1 | (1:09 - 0:42) |
Omgång 3 | |||||
kerek | - | Wildguy | 0 - 2 | (0:18 - 0:40) | |
Styxon | - | Micke68 | 3 - 2 | (0:30 - 0:49) | |
Mikael_Sk | - | Budepest | 4 - wo | (0:54 - ) |
Omgång 4 | |||||
Mikael_Sk | - | Styxon | 1 - 2 | (0:44 - 0:37) | |
Wildguy | - | SirTudor | 2 - 3 | (0:30 - 0:57) | |
Budepest | - | Micke68 | wo - 3 | ( - 0:40) |
Omgång 5 | |||||
Budepest | - | kerek | wo - 1 | ( - 0:19) | |
Wildguy | - | Mikael_Sk | 2 - 3 | (0:29 - 1:02) | |
SirTudor | - | Styxon | 1 - 2 | (1:03 - 0:35) |
Omgång 6 | |||||
Mikael_Sk | - | Micke68 | 1 - 2 | (0:43 - 0:49) | |
Styxon | - | Budepest | 2 - wo | (0:29 - ) | |
kerek | - | SirTudor | 1 - 2 | (0:16 - 0:44) |
Omgång 7 | |||||
Wildguy | - | Budepest | 3 - wo | (0:34 - ) | |
Mikael_Sk | - | kerek | 1 - wo | (0:37 - ) | |
SirTudor | - | Micke68 | 2 - 1 | (1:25 - 0:46) | |
Styxon | - | drutten61 | 3 - wo | (0:48 - ) |
Omgång 8 | |||||
Styxon | - | Wildguy | 3 - 2 | (0:27 - 0:25) | |
kerek | - | Micke68 | 2 - wo | (0:14 - ) | |
Budepest | - | drutten61 | wo - wo | ( - ) | |
SirTudor | - | Mikael_Sk | 2 - 1 | (0:48 - 0:52) |
Omgång 9 | |||||
kerek | - | Styxon | 1 - 2 | (0:23 - 0:38) | |
drutten61 | - | Mikael_Sk | 3 - 2 | (0:35 - 1:10) | |
Micke68 | - | Wildguy | 1 - 4 | (0:59 - 0:39) | |
Budepest | - | SirTudor | wo - 2 | ( - 0:47) |
Omgång 10 | |||||
kerek | - | Wildguy | 1 - 3 | (0:28 - 0:30) | |
Mikael_Sk | - | Budepest | 2 - wo | (0:36 - ) | |
drutten61 | - | SirTudor | 1 - 3 | (0:45 - 1:07) | |
Styxon | - | Micke68 | 4 - 2 | (0:57 - 1:13) |
Omgång 11 | ||||||
Mikael_Sk | - | Styxon | 1 - 3 | (0:27 - 0:23) | ||
drutten61 | - | kerek | 2 - 1 | (0:42 - 0:19) | ||
Wildguy | - | SirTudor | 1 - 1 |
| (0:33 - 1:10) | |
Budepest | - | Micke68 | wo - 2 | ( - 0:48) |
Omgång 12 | ||||||
Budepest | - | kerek | wo - 1 | ( - 0:21) | ||
Wildguy | - | Mikael_Sk | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:45) | |
SirTudor | - | Styxon | 2 - 3 | (1:11 - 0:34) | ||
Micke68 | - | drutten61 | wo - 0 | ( - 0:30) |
Omgång 13 | ||||||
Mikael_Sk | - | Micke68 | 1 - 2 | (1:00 - 0:38) | ||
Styxon | - | Budepest | 3 - wo | (0:55 - ) | ||
kerek | - | SirTudor | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:52) | |
drutten61 | - | Wildguy | 1 - 1 |
| (0:37 - 0:26) |
Omgång 14 | |||||
Wildguy | - | Budepest | 2 - wo | (0:25 - ) | |
Mikael_Sk | - | kerek | 0 - 2 | (0:50 - 0:25) | |
SirTudor | - | Micke68 | 2 - wo | (1:27 - ) | |
Styxon | - | drutten61 | 3 - wo | (0:42 - ) |
Omgång 15 | ||||||
Styxon | - | Wildguy | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:28) | |
kerek | - | Micke68 | 3 - 1 | (0:16 - 0:48) | ||
Budepest | - | drutten61 | wo - wo | ( - ) | ||
SirTudor | - | Mikael_Sk | 1 - 3 | (1:12 - 1:19) |
Omgång 16 | ||||||
kerek | - | Styxon | 2 - 2 |
| (0:20 - 0:29) | |
drutten61 | - | Mikael_Sk | wo - 2 | ( - 1:03) | ||
Micke68 | - | Wildguy | 3 - 4 | (0:53 - 0:33) | ||
Budepest | - | SirTudor | wo - 2 | ( - 1:01) |
Omgång 17 | ||||||
kerek | - | Wildguy | 3 - 0 | (0:19 - 0:29) | ||
Mikael_Sk | - | Budepest | 3 - wo | (0:53 - ) | ||
drutten61 | - | SirTudor | 3 - 1 | (0:18 - 0:56) | ||
Styxon | - | Micke68 | 1 - 1 |
| (0:38 - 0:58) |
Omgång 18 | ||||||
Mikael_Sk | - | Styxon | 3 - 3 |
| (0:52 - 0:40) | |
drutten61 | - | kerek | wo - 4 | ( - 0:25) | ||
Wildguy | - | SirTudor | 1 - 1 |
| (0:22 - 1:17) | |
Budepest | - | Micke68 | wo - 3 | ( - 0:42) |
Annonser