2 anmälda deltagare
sandsken | tasmat |
Förra säsongen
Gruppspelet
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 |
Grupp 9 | Grupp 10 | Grupp 11 | Grupp 12 |
Grupp 13 | Grupp 14 | Grupp 15 | Grupp 16 |
Slutspelet
Omgång 6
johber | - | Eat | 4 - 4 | (0:53 - 1:19) |
gambleake | - | Hakarring | 3 - 4 | (0:47 - 0:55) |
litchu | - | poolare | 4 - 2 | (0:47 - 0:53) |
siwash | - | Svirre | 4 - 2 | (0:37 - 0:36) |
Hestla | - | Lagavulin | 4 - 3 | (0:23 - 0:32) |
Kidde | - | sandsken | 2 - 3 | (0:23 - 0:23) |
Catgut | - | Niiisch | 2 - 5 | (0:42 - 0:26) |
Tingelingiz | - | BenganHillman | 2 - 3 | (0:47 - 0:56) |
kerek | - | skogsplantan | 4 - 4 | (0:28 - 0:30) |
asu | - | Fragge | 4 - 2 | (0:46 - 1:06) |
linkop | - | cantdecide | 5 - 3 | (0:56 - 0:52) |
Zdravo | - | MsBure | 5 - 5 | (0:22 - 0:53) |
mama54 | - | greenylva | 3 - 4 | (0:43 - 1:07) |
epod | - | Bertilblues | 5 - 4 | (0:31 - 0:33) |
PJGH | - | edblom | 4 - 4 | (0:33 - 0:34) |
mikmat | - | tasmat | 4 - 5 | (1:08 - 0:41) |
Omgång 7
johber | - | Hakarring | 2 - 3 | (0:51 - 1:03) |
litchu | - | siwash | 4 - 3 | (1:11 - 0:28) |
Hestla | - | sandsken | 4 - 4 | (0:19 - 0:25) |
Niiisch | - | BenganHillman | 3 - 1 | (0:28 - 0:56) |
kerek | - | asu | 4 - 2 | (0:24 - 0:42) |
linkop | - | Zdravo | 4 - 5 | (0:32 - 0:34) |
greenylva | - | epod | 4 - 4 | (0:45 - 0:44) |
PJGH | - | tasmat | 2 - 1 | (0:42 - 0:44) |
Kvartsfinal
Hakarring | - | litchu | 4 - 5 | (0:49 - 0:46) |
Hestla | - | Niiisch | 0 - 2 | (0:22 - 0:36) |
kerek | - | Zdravo | 2 - 1 | (0:37 - 0:35) |
epod | - | PJGH | 3 - 4 | (0:25 - 0:39) |
Semifinal
litchu | - | Niiisch | 5 - 2 | (1:04 - 0:45) |
kerek | - | PJGH | 2 - 2 | (0:26 - 0:46) |
Final
litchu | - | kerek | 4 - 3 | (1:13 - 0:27) |