2 anmälda deltagare
sandsken | tasmat |
Förra säsongen
Gruppspelet
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 |
Grupp 9 | Grupp 10 | Grupp 11 | Grupp 12 |
Grupp 13 | Grupp 14 | Grupp 15 | Grupp 16 |
Slutspelet
Omgång 6
sandsken | - | Niiisch | 2 - 1 | (0:37 - 0:29) |
Lagavulin | - | Catgut | 5 - 2 | (0:20 - 0:29) |
Tingelingiz | - | Bertilblues | 2 - 5 | (0:41 - 0:35) |
litchu | - | PJGH | 5 - 3 | (1:03 - 0:25) |
gambleake | - | roffei | 2 - 4 | (0:55 - 0:44) |
awsome | - | Nobelaspirant | 4 - 4 | (0:44 - 1:06) |
johber | - | brandklipparen | 5 - 2 | (0:54 - 1:10) |
IvyM | - | Svirre | 5 - 2 | (0:38 - 0:36) |
Fergus | - | ante44 | 2 - 3 | (0:40 - 0:32) |
Aarne0 | - | miakmwallin | 5 - 3 | (0:30 - 0:42) |
Goethes_iPhone | - | CamillaMartin | 5 - 4 | (0:58 - 0:43) |
gote | - | statler | 3 - 2 | (0:26 - 0:37) |
PatCash | - | Thorgal | 4 - 3 | (0:37 - 0:33) |
mama54 | - | Taffy | 3 - 3 | (0:35 - 0:48) |
9darter | - | Bells | 5 - 4 | (0:31 - 0:34) |
siwash | - | kerek | 5 - 5 | (0:25 - 0:28) |
Omgång 7
sandsken | - | Lagavulin | 3 - 2 | (0:44 - 0:33) |
Bertilblues | - | litchu | 3 - 4 | (1:04 - 1:17) |
roffei | - | awsome | 5 - wo | (0:31 - ) |
johber | - | IvyM | 4 - 4 | (0:48 - 0:35) |
ante44 | - | Aarne0 | 5 - 6 | (0:35 - 0:15) |
Goethes_iPhone | - | gote | 4 - 3 | (0:47 - 0:26) |
PatCash | - | mama54 | 3 - 5 | (0:44 - 0:55) |
9darter | - | siwash | 4 - 3 | (0:23 - 0:25) |
Kvartsfinal
sandsken | - | litchu | 4 - 2 | (0:47 - 1:27) |
roffei | - | IvyM | 2 - 3 | (0:35 - 0:40) |
Aarne0 | - | Goethes_iPhone | 5 - 1 | (0:28 - 0:41) |
mama54 | - | 9darter | 5 - 5 | (0:38 - 0:26) |
Semifinal
sandsken | - | IvyM | 4 - 4 | (0:40 - 0:36) |
Aarne0 | - | 9darter | 6 - 4 | (0:26 - 0:23) |
Final
IvyM | - | Aarne0 | 4 - 5 | (0:46 - 0:42) |