Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Deltagare: 31
Mästarligan säsong 2026-February Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trumper | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 5:07 | 9 | | ![]() |
| 2 | PJGH | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 8:18 | 8 | | ![]() |
| 3 | Bertilblues | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 4:55 | 8 | | ![]() |
| 4 | greenylva | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | 6:54 | 3 | | ![]() |
| 5 | Sianpaeae | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 8:04 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (10)
| PJGH | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) | |
| Sianpaeae | - | greenylva | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 9
| greenylva | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) | |
| Bertilblues | - | Sianpaeae | - x | ( - x:xx) |
Omgång 8
| PJGH | - | Sianpaeae | 9 - 8 | (1:00 - 1:12) | |
| trumper | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 02-08 21:56 | Bertilblues | tack kerek! | |
| 02-05 15:00 | kerek | Grattis Bertil | |
| 01-26 19:25 | greenylva | Tack kerek ibland händer det! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Bertilblues |
| Sen. omgång: | 2026-02-16 |
| Säsongstart: | 2026-02-07 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Bertilblues | - | PJGH | 8 - 6 | (1:05 - 1:02) | |
| greenylva | - | Sianpaeae | 5 - 8 | (1:11 - 2:25) | |
Omgång 2 | |||||
| trumper | - | greenylva | 10 - 7 | (1:00 - 1:02) | |
| Sianpaeae | - | Bertilblues | 5 - 6 | (1:00 - 1:03) | |
Omgång 3 | ||||||
| Sianpaeae | - | PJGH | 4 - 10 | (1:13 - 0:53) | ||
| Bertilblues | - | trumper | 10 - 10 |
| (0:46 - 1:08) | |
Omgång 4 | |||||
| greenylva | - | PJGH | 10 - 8 | (1:06 - 1:17) | |
| trumper | - | Sianpaeae | 7 - 5 | (0:45 - 0:58) | |
Omgång 5 | |||||
| Bertilblues | - | greenylva | 7 - 6 | (1:10 - 1:24) | |
| PJGH | - | trumper | 9 - 10 | (1:29 - 0:49) | |
Omgång 6 | ||||||
| greenylva | - | Bertilblues | 7 - 7 |
| (0:59 - 0:51) | |
| trumper | - | PJGH | 7 - 10 | (0:35 - 1:08) | ||
Omgång 7 | |||||
| PJGH | - | greenylva | 8 - 5 | (1:29 - 1:12) | |
| Sianpaeae | - | trumper | 6 - 9 | (1:16 - 0:50) | |
Omgång 8 | |||||
| PJGH | - | Sianpaeae | 9 - 8 | (1:00 - 1:12) | |
| trumper | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 9 | |||||
| greenylva | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) | |
| Bertilblues | - | Sianpaeae | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 10 | |||||
| PJGH | - | Bertilblues | - | (0:00 - 0:00) | |
| Sianpaeae | - | greenylva | - | (0:00 - 0:00) | |



