Maratontabell Duell-Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 14269)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 102 | 1 | 918 | 354 | 406 | 158 | 5982 | 1114 | 1.21 | 24 |
2 | haze | 101 | 4 | 909 | 462 | 144 | 303 | 3513 | 1068 | 1.17 | 14 |
3 | Ruso | 102 | 3 | 916 | 440 | 185 | 291 | 3953 | 1065 | 1.16 | 18 |
4 | Josabeth | 102 | 3 | 918 | 452 | 154 | 312 | 3811 | 1058 | 1.15 | 12 |
5 | henha | 101 | 4 | 908 | 444 | 170 | 294 | 3563 | 1058 | 1.17 | 9 |
6 | StenT | 102 | 3 | 909 | 452 | 152 | 305 | 3781 | 1056 | 1.16 | 18 |
7 | Bowlaren_1 | 102 | 3 | 913 | 455 | 143 | 315 | 3156 | 1053 | 1.15 | 10 |
8 | Catta180 | 102 | 3 | 917 | 437 | 177 | 303 | 3777 | 1051 | 1.15 | 12 |
9 | berguven | 100 | 4 | 898 | 446 | 159 | 293 | 3495 | 1051 | 1.17 | 13 |
10 | storsnoken | 102 | 3 | 918 | 439 | 172 | 307 | 4006 | 1050 | 1.14 | 17 |
11 | perra62 | 102 | 3 | 916 | 447 | 156 | 313 | 3519 | 1050 | 1.15 | 12 |
12 | roffei | 102 | 1 | 917 | 322 | 403 | 192 | 5732 | 1047 | 1.14 | 14 |
13 | BearValley | 102 | 2 | 918 | 447 | 153 | 318 | 3493 | 1047 | 1.14 | 16 |
14 | LasseiFalun | 102 | 3 | 916 | 448 | 149 | 319 | 3293 | 1045 | 1.14 | 15 |
15 | mikmat | 100 | 1 | 892 | 310 | 423 | 159 | 5722 | 1043 | 1.17 | 19 |
16 | bjarnie | 101 | 3 | 909 | 429 | 185 | 295 | 4085 | 1043 | 1.15 | 16 |
17 | tgus | 102 | 3 | 917 | 416 | 211 | 290 | 4000 | 1043 | 1.14 | 14 |
18 | Sasa | 102 | 2 | 918 | 437 | 169 | 312 | 3554 | 1043 | 1.14 | 12 |
19 | inkie4u | 102 | 3 | 912 | 441 | 160 | 311 | 3137 | 1042 | 1.14 | 15 |
20 | 4fyran | 102 | 2 | 917 | 437 | 165 | 315 | 3924 | 1039 | 1.13 | 14 |
Gå till Duell-Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser