Maratontabell Duell-Ligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 14579)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 105 | 1 | 945 | 370 | 413 | 162 | 6144 | 1153 | 1.22 | 26 |
2 | haze | 104 | 4 | 936 | 478 | 147 | 311 | 3612 | 1103 | 1.18 | 15 |
3 | Ruso | 105 | 3 | 943 | 451 | 193 | 299 | 4084 | 1095 | 1.16 | 18 |
4 | henha | 104 | 4 | 935 | 456 | 177 | 302 | 3671 | 1089 | 1.16 | 9 |
5 | Josabeth | 105 | 3 | 945 | 464 | 160 | 321 | 3904 | 1088 | 1.15 | 12 |
6 | StenT | 105 | 3 | 936 | 465 | 157 | 314 | 3893 | 1087 | 1.16 | 18 |
7 | perra62 | 105 | 3 | 943 | 462 | 161 | 320 | 3633 | 1085 | 1.15 | 13 |
8 | Catta180 | 105 | 3 | 944 | 450 | 183 | 311 | 3890 | 1083 | 1.15 | 12 |
9 | Bowlaren_1 | 105 | 3 | 940 | 468 | 146 | 326 | 3248 | 1082 | 1.15 | 10 |
10 | mikmat | 103 | 1 | 919 | 324 | 429 | 166 | 5876 | 1077 | 1.17 | 20 |
11 | storsnoken | 105 | 3 | 945 | 449 | 179 | 317 | 4122 | 1077 | 1.14 | 17 |
12 | inkie4u | 105 | 3 | 939 | 457 | 163 | 319 | 3256 | 1077 | 1.15 | 16 |
13 | BenganHillman | 105 | 3 | 944 | 452 | 171 | 321 | 3721 | 1075 | 1.14 | 17 |
14 | berguven | 103 | 4 | 925 | 455 | 165 | 305 | 3603 | 1075 | 1.16 | 13 |
15 | BearValley | 105 | 2 | 945 | 458 | 158 | 329 | 3593 | 1074 | 1.14 | 16 |
16 | MusMicke | 105 | 1 | 945 | 387 | 299 | 259 | 5585 | 1073 | 1.14 | 14 |
17 | tgus | 105 | 3 | 944 | 429 | 215 | 300 | 4097 | 1073 | 1.14 | 14 |
18 | mama54 | 105 | 1 | 945 | 328 | 414 | 203 | 5897 | 1070 | 1.13 | 15 |
19 | Fader | 105 | 3 | 937 | 461 | 148 | 328 | 2677 | 1070 | 1.14 | 17 |
20 | bjarnie | 104 | 3 | 936 | 439 | 191 | 306 | 4207 | 1069 | 1.14 | 17 |
Gå till Duell-Ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser