Maratontabell Gä-Gä-Gä

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 20 (av 40)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Styxon 131 21116433 14 5863611.7113
2Seb_Coe 131 2218980 52 4562581.174
3HelenaKi 131 22610157 68 4112571.143
4Henke_von_Hell 131 2259368 64 4432541.133
5Fjissbacke 131 2118867 56 4582431.153
6Klark-Tarzan 121 1988951 58 4222281.152
7Henke113 121 2058361 61 4002261.11
8sir_tommy 121 1978165 51 3772261.153
9kjemon 121 1968061 55 3842211.133
10godis94 121 1978154 62 3852161.11
11SirTudor 131 2167758 81 3682100.971
12BenganHillman 121 1957559 61 3392091.070
13kerek 131 2117362 76 3332060.980
14TodG 121 2007163 66 3552041.022
15Abberyd41 131 2228147 94 3122040.921
16Mikael_Sk 121 1997549 75 36519910
17Budepest 131 2186846 104 2861800.830
18Wildguy 121 1936058 75 3011780.921
19Bry16panda 131 2116449 98 2651720.820
20Draken 121 1976238 97 2721610.820

Gå till Gä-Gä-Gä
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
















Annonser