Maratontabell Gä-Gä-Gä
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 40)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styxon | 13 | 1 | 211 | 164 | 33 | 14 | 586 | 361 | 1.71 | 13 |
2 | Seb_Coe | 13 | 1 | 221 | 89 | 80 | 52 | 456 | 258 | 1.17 | 4 |
3 | HelenaKi | 13 | 1 | 226 | 101 | 57 | 68 | 411 | 257 | 1.14 | 3 |
4 | Henke_von_Hell | 13 | 1 | 225 | 93 | 68 | 64 | 443 | 254 | 1.13 | 3 |
5 | Fjissbacke | 13 | 1 | 211 | 88 | 67 | 56 | 458 | 243 | 1.15 | 3 |
6 | Klark-Tarzan | 12 | 1 | 198 | 89 | 51 | 58 | 422 | 228 | 1.15 | 2 |
7 | Henke113 | 12 | 1 | 205 | 83 | 61 | 61 | 400 | 226 | 1.1 | 1 |
8 | sir_tommy | 12 | 1 | 197 | 81 | 65 | 51 | 377 | 226 | 1.15 | 3 |
9 | kjemon | 12 | 1 | 196 | 80 | 61 | 55 | 384 | 221 | 1.13 | 3 |
10 | godis94 | 12 | 1 | 197 | 81 | 54 | 62 | 385 | 216 | 1.1 | 1 |
11 | SirTudor | 13 | 1 | 216 | 77 | 58 | 81 | 368 | 210 | 0.97 | 1 |
12 | BenganHillman | 12 | 1 | 195 | 75 | 59 | 61 | 339 | 209 | 1.07 | 0 |
13 | kerek | 13 | 1 | 211 | 73 | 62 | 76 | 333 | 206 | 0.98 | 0 |
14 | TodG | 12 | 1 | 200 | 71 | 63 | 66 | 355 | 204 | 1.02 | 2 |
15 | Abberyd41 | 13 | 1 | 222 | 81 | 47 | 94 | 312 | 204 | 0.92 | 1 |
16 | Mikael_Sk | 12 | 1 | 199 | 75 | 49 | 75 | 365 | 199 | 1 | 0 |
17 | Budepest | 13 | 1 | 218 | 68 | 46 | 104 | 286 | 180 | 0.83 | 0 |
18 | Wildguy | 12 | 1 | 193 | 60 | 58 | 75 | 301 | 178 | 0.92 | 1 |
19 | Bry16panda | 13 | 1 | 211 | 64 | 49 | 98 | 265 | 172 | 0.82 | 0 |
20 | Draken | 12 | 1 | 197 | 62 | 38 | 97 | 272 | 161 | 0.82 | 0 |
Gå till Gä-Gä-Gä
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser