IcebugRunner
VetVärde:
| 1856
|
Mobilnummer: | Verifierat |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 645 (1052) |
Medlem sedan: | 2019-03-29 |
Senaste inloggning: | 2024-11-08 |
Namn: | |
Födelseår: | 1962 |
Landskap: | Dalarna |
Stad/Ort: | Falun |
Kön: | Tjej |
Ranking: | Guld (1396 p.) Till nästa nivå: 604 p. |
IcebugRunner deltar i
Dagens fråga 5 poäng (av 8)
Vetligan division 7:8
Duell-Ligan division 3:2
Stegen position 126
Länkar m.m.
Meriter IcebugRunner
Här information om IcebugRunner:s meriter (1052 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2019 | 42 p. |
Summering 2020 | 58 p. |
Summering 2021 | 54 p. |
Summering 2022 | 58 p. |
Deltagit Duellen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-01 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-01 (257) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-02-02 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-02-16 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-02 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-02 (258) | 2 p. |
Top 20 månad Duellen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-17 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-03 | 2 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-24 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-03 (259) | 2 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-03-30 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-01 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-01 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-08 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-13 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-14 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-15 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vår 2023 | 1 p. |
Vinst division 7:48 Vetligan 2023-03 (259) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-04 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-04 (260) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-27 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-04 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-05 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-05-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-06 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-12 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-18 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-19 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-20 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-20 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-05 (261) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-05 | 2 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-27 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vår 2023 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-02 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-02 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-03 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-09 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-09 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-16 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-16 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-17 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-06 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-06 (262) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-07 (263) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2023-07 | 2 p. |
Deltagit Duellen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-29 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-04 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-05 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-11 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-12 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-12 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-08 (264) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-08-17 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-18 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-08 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-08 (92) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-08 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-26 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-26 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-01 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-09 (265) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-14 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-15 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-09-16 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-09 | 2 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-09 (93) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-21 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-28 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-29 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-29 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-06 | 1 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2023-10-08 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-10 (266) | 2 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2023-10-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-13 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-13 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-14 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-14 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Höst 2023 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-19 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-20 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-10 | 2 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-21 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-26 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-27 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-28 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-28 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-10 (94) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-03 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-11-03 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-04 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-04 | 1 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2023-11-04 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-11 (267) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-09 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-11 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-16 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-11-17 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-17 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-18 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-11 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-23 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-24 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-25 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-25 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-30 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-01 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-01 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-02 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (268) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-07 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-08 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-08 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-09 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-09 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2023-12 (95) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-14 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-15 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-16 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-12 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-21 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-22 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-23 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-28 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-29 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-29 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-30 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (269) | 2 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-04 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-05 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-01-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-01-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-01-22 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-01-28 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-31 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Vinst division 6:28 Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-18 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-25 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-29 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-03 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-04 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-04 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-10 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-11 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 8) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-14 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-03 | 2 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-23 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-24 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-31 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-10 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-14 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vår 2024 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-04 | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-28 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2024-05-04 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-05 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-11 | 1 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2024-05-11 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-12 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-15 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-20 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-20 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-05 | 2 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-26 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-27 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Sprint-vinnare Live-Duellen 2024-06-01 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-02 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-09 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
