Thorgal 
![]() |
VetVärde:
| 2011
|
Mobilnummer: | ![]() |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 81 (5663) |
Medlem sedan: | 2007-07-17 |
Senaste inloggning: | 2025-02-14 |
Namn: | |
Födelseår: | 1969 |
Land: | Sverige ![]() |
Landskap: | Västergötland |
Stad/Ort: | Göteborg |
Kön: | Kille |
Ranking: | ![]() Guld (2 stjärnor) (4879 p.) Till nästa nivå: 2121 p. |
Thorgal deltar i
Dagens fråga 4 poäng (av 14)
Vetligan division 4:5
Mästarcupen grupp 25
Stegen position 15
Länkar m.m.
Meriter Thorgal
Här information om Thorgal:s meriter (5663 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2007 | 28 p. |
Summering 2008 | 109 p. |
Vinnare Fredagsracet 2009-07-03 | 3 p. |
Summering 2009 | 217 p. |
Summering 2010 | 213 p. |
Summering 2011 | 237 p. |
8:ondelsfinal Mästarcupen Höst 2012 | 4 p. |
Summering 2012 | 262 p. |
Summering 2013 | 276 p. |
Mästare Musik-Cupen 2014-03 | 3 p. |
Vinnare Öppna Racet 2014-06-21 | 3 p. |
Summering 2014 | 359 p. |
Summering 2015 | 349 p. |
Summering 2016 | 353 p. |
Summering 2017 | 352 p. |
Summering 2018 | 346 p. |
Kvartsfinal Mästarcupen Vår 2019 | 6 p. |
Summering 2019 | 329 p. |
Summering 2020 | 356 p. |
8:ondelsfinal Mästarcupen Vår 2021 | 4 p. |
Mästare Underhållning-Cupen 2021-07 | 3 p. |
Summering 2021 | 348 p. |
Semifinal Mästarcupen Höst 2021 | 8 p. |
Summering 2022 | 377 p. |
Summering 2023 | 400 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Klättrat (17 -> 14) Stegen 2024-01-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-01-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-04 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2024-01-04 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-05 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-11 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2024-01-11 (Män 50-59) | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
8:ondelsfinal Mästarcupen Höst 2023 | 4 p. |
Topp 20 Stegen 2024-02-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-24 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-29 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-03-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 7) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-07 | 1 p. |
Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 8) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-17 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-19 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 9) | 1 p. |
Vinst division 4:8 Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-03 | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2024 | 2 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-23 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-24 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 10) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-03-28 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-03-31 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-04-01 | 1 p. |
Klättrat (12 -> 5) Stegen 2024-04-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-04 | 1 p. |
Slutspel Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-06 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-04 | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-04-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-04-28 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Klättrat (5 -> 4) Stegen 2024-05-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-05-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-02 | 1 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 3) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-12 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-16 | 1 p. |
Vinstrepr. Gruppracet 2024-05-16 (Män 50-59) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Vinstrepr. Landskapracet 2024-05-19 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-05 | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-26 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 6) | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-30 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-06-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-01 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-02 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 7) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-08 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-09 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 8) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-15 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-16 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-06 | 2 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-23 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-25 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-29 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-07-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 11) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-06 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 12) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-11 | 1 p. |
Vinst division 4:1 Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-13 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-14 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 5 (omg. 13) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-19 | 1 p. |
Vinstrepr. Landskapracet 2024-07-21 (Västergötland) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-07 | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-21 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 1) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-25 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-26 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 2) | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-08-01 | 1 p. |
Klättrat (12 -> 10) Stegen 2024-08-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Vinstrepr. Gruppracet 2024-08-01 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Vinstrepr. Landskapracet 2024-08-04 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-04 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 3) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-06 | 1 p. |
Slutspel Underhållning-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 4) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-17 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-08 | 2 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-24 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-25 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 6) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-09-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Klättrat (11 -> 9) Stegen 2024-09-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-01 | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 7) | 1 p. |
Vinst division 4:4 Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 8) | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-15 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 9) | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2024 | 2 p. |
Deltagit Topplistan 2024-09 | 2 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-09-29 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 11) | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-10-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Klättrat (11 -> 9) Stegen 2024-10-01 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 12) | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-14 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-14 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 6 (omg. 13) | 1 p. |
