Öppna Racet
Alla medlemmar kan svara på slumpvalda frågor varje lördag.
Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Slutställning
Pl. | Namn | Tid | Resultat |
---|---|---|---|
1 | BorisKarloff | 2:30 | 686 |
2 | godwin | 1:56 | 654 |
3 | linkop | 1:40 | 604 |
4 | Kidde | 1:12 | 601 |
5 | lunanoita | 1:50 | 576 |
6 | eskoa | 3:00 | 568 |
7 | Callvin | 1:29 | 476 |
8 | mama54 | 1:29 | 468 |
9 | spn2002 | 1:38 | 468 |
10 | HippoDot | 1:17 | 460 |
11 | Bertilblues | 1:43 | 456 |
12 | Niiisch | 3:00 | 445 |
13 | rip-ley | 1:58 | 436 |
14 | awsome | 2:07 | 432 |
15 | beason | 1:54 | 423 |
16 | Reb741 | 3:00 | 407 |
17 | Taffy | 1:19 | 330 |
18 | mikmat | 3:00 | 320 |
19 | Affebruxx | 1:41 | 319 |
20 | Hestla | 1:14 | 310 |
21 | greenylva | 1:42 | 305 |
22 | ParryHotter | 2:39 | 287 |
23 | Fragge | 1:40 | 282 |
24 | MsBure | 2:25 | 282 |
25 | mick29 | 2:00 | 280 |
26 | locos | 1:54 | 264 |
27 | asu | 1:26 | 260 |
28 | epod | 1:38 | 258 |
29 | Thorgal | 1:40 | 253 |
30 | gambleake | 2:44 | 252 |
31 | bjarnie | 2:35 | 215 |
32 | Catta180 | 1:49 | 213 |
33 | elemental | 2:15 | 211 |
34 | brandklipparen | 2:18 | 206 |
35 | Keyser-Soeze | 2:16 | 188 |
36 | PJGH | 1:02 | 187 |
37 | erdavid | 1:28 | 186 |
38 | robust | 2:06 | 184 |
39 | too_much | 1:44 | 182 |
40 | Canneloni | 1:50 | 165 |
41 | Gimalo | 1:37 | 163 |
42 | Bertrand | 1:42 | 163 |
43 | purplehaze | 1:51 | 146 |
44 | Jaxer | 1:55 | 142 |
45 | ematees | 1:31 | 127 |
46 | SuperQueen | 1:43 | 126 |
47 | MdS | 1:52 | 116 |
48 | Gnudjur | 1:29 | 112 |
49 | alicenystrom | 1:19 | 104 |
50 | Apelsinjuice | 1:33 | 102 |
51 | 9darter | 0:53 | 93 |
52 | Flottyren | 1:41 | 93 |
53 | Siljan | 2:47 | 75 |
54 | reverend_horton | 1:46 | 68 |
55 | Goethes_iPhone | 2:00 | 64 |
56 | NallePuhSthlm | 2:16 | 52 |
57 | Yippee-ki-yay | 2:05 | 26 |
58 | linida | 1:53 | 24 |
59 | Gatita | 1:56 | 22 |
60 | tasmat | 1:22 | 10 |
61 | Sture_J | 2:31 | 5 |
62 | Englund | 2:37 | -12 |
63 | Tjongem | 2:44 | -59 |
64 | Nobelaspirant | 2:16 | -71 |
65 | Mamsell-Taco | 2:17 | -84 |
66 | Monica | 1:57 | -89 |
67 | mufc | 1:47 | -119 |
68 | bchrister | 2:42 | -139 |
69 | facit | 1:21 | -144 |
70 | IcebugRunner | 1:42 | -155 |
71 | T34 | 2:16 | -158 |
72 | chatnoir | 2:48 | -169 |
73 | juhni | 3:00 | -173 |
74 | zudskij | 1:40 | -205 |
75 | Fabian98 | 1:41 | -224 |
76 | NM | 1:39 | -244 |
77 | Tjabbadixen | 1:54 | -272 |
78 | Josabeth | 1:55 | -285 |
79 | johber | 1:26 | -307 |
80 | anette69 | 1:37 | -582 |
Maratontabell
Chatt
Senaste meddelanden:
[12- 8] vetgirig
Här syns meddelanden som skrivs av deltagarna
Annonser